Home › 2033 › साउन
साउन 2033 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1976-07-16 | पञ्चमी | — |
| 2 | 1976-07-17 | षष्ठी | — |
| 3 | 1976-07-18 | सप्तमी | — |
| 4 | 1976-07-19 | अष्टमी | — |
| 5 | 1976-07-20 | नवमी | — |
| 6 | 1976-07-21 | दशमी | — |
| 7 | 1976-07-22 | दशमी | — |
| 8 | 1976-07-23 | एकादशी | — |
| 9 | 1976-07-24 | द्वादशी | — |
| 10 | 1976-07-25 | त्रयोदशी | — |
| 11 | 1976-07-26 | चतुर्दशी | — |
| 12 | 1976-07-27 | औंसी | — |
| 13 | 1976-07-28 | प्रतिपदा | — |
| 14 | 1976-07-29 | तृतीया | — |
| 15 | 1976-07-30 | चतुर्थी | — |
| 16 | 1976-07-31 | पञ्चमी | — |
| 17 | 1976-08-01 | षष्ठी | — |
| 18 | 1976-08-02 | सप्तमी | — |
| 19 | 1976-08-03 | अष्टमी | — |
| 20 | 1976-08-04 | नवमी | — |
| 21 | 1976-08-05 | दशमी | — |
| 22 | 1976-08-06 | एकादशी | — |
| 23 | 1976-08-07 | द्वादशी | — |
| 24 | 1976-08-08 | त्रयोदशी | — |
| 25 | 1976-08-09 | चतुर्दशी | — |
| 26 | 1976-08-10 | प्रतिपदा | — |
| 27 | 1976-08-11 | प्रतिपदा | — |
| 28 | 1976-08-12 | द्वितीया | — |
| 29 | 1976-08-13 | तृतीया | — |
| 30 | 1976-08-14 | चतुर्थी | — |
| 31 | 1976-08-15 | पञ्चमी | — |
| 32 | 1976-08-16 | षष्ठी | — |
2033 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from packaged static archive fallback.