Home › 2044 › बैशाख
बैशाख 2044 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1987-04-14 | पूर्णिमा | — |
| 2 | 1987-04-15 | प्रतिपदा | — |
| 3 | 1987-04-16 | तृतीया | — |
| 4 | 1987-04-17 | चतुर्थी | — |
| 5 | 1987-04-18 | पञ्चमी | — |
| 6 | 1987-04-19 | षष्ठी | — |
| 7 | 1987-04-20 | सप्तमी | — |
| 8 | 1987-04-21 | अष्टमी | — |
| 9 | 1987-04-22 | नवमी | — |
| 10 | 1987-04-23 | दशमी | — |
| 11 | 1987-04-24 | एकादशी | — |
| 12 | 1987-04-25 | द्वादशी | — |
| 13 | 1987-04-26 | त्रयोदशी | — |
| 14 | 1987-04-27 | चतुर्दशी | — |
| 15 | 1987-04-28 | औंसी | — |
| 16 | 1987-04-29 | प्रतिपदा | — |
| 17 | 1987-04-30 | द्वितीया | — |
| 18 | 1987-05-01 | तृतीया | — |
| 19 | 1987-05-02 | चतुर्थी | — |
| 20 | 1987-05-03 | पञ्चमी | — |
| 21 | 1987-05-04 | षष्ठी | — |
| 22 | 1987-05-05 | सप्तमी | — |
| 23 | 1987-05-06 | अष्टमी | — |
| 24 | 1987-05-07 | नवमी | — |
| 25 | 1987-05-08 | दशमी | — |
| 26 | 1987-05-09 | एकादशी | — |
| 27 | 1987-05-10 | द्वादशी | — |
| 28 | 1987-05-11 | त्रयोदशी | — |
| 29 | 1987-05-12 | चतुर्दशी | — |
| 30 | 1987-05-13 | पूर्णिमा | — |
| 31 | 1987-05-14 | प्रतिपदा | — |
2044 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.