Home › 2044 › भदौ
भदौ 2044 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1987-08-17 | नवमी | — |
| 2 | 1987-08-18 | दशमी | — |
| 3 | 1987-08-19 | दशमी | — |
| 4 | 1987-08-20 | एकादशी | — |
| 5 | 1987-08-21 | द्वादशी | — |
| 6 | 1987-08-22 | त्रयोदशी | — |
| 7 | 1987-08-23 | चतुर्दशी | — |
| 8 | 1987-08-24 | औंसी | — |
| 9 | 1987-08-25 | प्रतिपदा | — |
| 10 | 1987-08-26 | द्वितीया | — |
| 11 | 1987-08-27 | तृतीया | — |
| 12 | 1987-08-28 | चतुर्थी | — |
| 13 | 1987-08-29 | पञ्चमी | — |
| 14 | 1987-08-30 | षष्ठी | — |
| 15 | 1987-08-31 | सप्तमी | — |
| 16 | 1987-09-01 | अष्टमी | — |
| 17 | 1987-09-02 | नवमी | — |
| 18 | 1987-09-03 | दशमी | — |
| 19 | 1987-09-04 | एकादशी | — |
| 20 | 1987-09-05 | द्वादशी | — |
| 21 | 1987-09-06 | त्रयोदशी | — |
| 22 | 1987-09-07 | पूर्णिमा | — |
| 23 | 1987-09-08 | प्रतिपदा | — |
| 24 | 1987-09-09 | द्वितीया | — |
| 25 | 1987-09-10 | तृतीया | — |
| 26 | 1987-09-11 | चतुर्थी | — |
| 27 | 1987-09-12 | पञ्चमी | — |
| 28 | 1987-09-13 | षष्ठी | — |
| 29 | 1987-09-14 | सप्तमी | — |
| 30 | 1987-09-15 | अष्टमी | — |
| 31 | 1987-09-16 | नवमी | — |
2044 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.