Home › 2044 › फागुन
फागुन 2044 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1988-02-13 | दशमी | — |
| 2 | 1988-02-14 | एकादशी | — |
| 3 | 1988-02-15 | द्वादशी | — |
| 4 | 1988-02-16 | चतुर्दशी | — |
| 5 | 1988-02-17 | औंसी | — |
| 6 | 1988-02-18 | प्रतिपदा | — |
| 7 | 1988-02-19 | द्वितीया | — |
| 8 | 1988-02-20 | तृतीया | — |
| 9 | 1988-02-21 | चतुर्थी | — |
| 10 | 1988-02-22 | पञ्चमी | — |
| 11 | 1988-02-23 | सप्तमी | — |
| 12 | 1988-02-24 | अष्टमी | — |
| 13 | 1988-02-25 | नवमी | — |
| 14 | 1988-02-26 | नवमी | — |
| 15 | 1988-02-27 | दशमी | — |
| 16 | 1988-02-28 | एकादशी | — |
| 17 | 1988-02-29 | द्वादशी | — |
| 18 | 1988-03-01 | त्रयोदशी | — |
| 19 | 1988-03-02 | चतुर्दशी | — |
| 20 | 1988-03-03 | पूर्णिमा | — |
| 21 | 1988-03-04 | प्रतिपदा | — |
| 22 | 1988-03-05 | द्वितीया | — |
| 23 | 1988-03-06 | तृतीया | — |
| 24 | 1988-03-07 | चतुर्थी | — |
| 25 | 1988-03-08 | पञ्चमी | — |
| 26 | 1988-03-09 | षष्ठी | — |
| 27 | 1988-03-10 | सप्तमी | — |
| 28 | 1988-03-11 | अष्टमी | — |
| 29 | 1988-03-12 | नवमी | — |
| 30 | 1988-03-13 | दशमी | — |
2044 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.