Home › 2045 › असार
असार 2045 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1988-06-15 | प्रतिपदा | — |
| 2 | 1988-06-16 | द्वितीया | — |
| 3 | 1988-06-17 | तृतीया | — |
| 4 | 1988-06-18 | चतुर्थी | — |
| 5 | 1988-06-19 | पञ्चमी | — |
| 6 | 1988-06-20 | षष्ठी | — |
| 7 | 1988-06-21 | सप्तमी | — |
| 8 | 1988-06-22 | अष्टमी | — |
| 9 | 1988-06-23 | अष्टमी | — |
| 10 | 1988-06-24 | नवमी | — |
| 11 | 1988-06-25 | दशमी | — |
| 12 | 1988-06-26 | एकादशी | — |
| 13 | 1988-06-27 | द्वादशी | — |
| 14 | 1988-06-28 | त्रयोदशी | — |
| 15 | 1988-06-29 | पूर्णिमा | — |
| 16 | 1988-06-30 | प्रतिपदा | — |
| 17 | 1988-07-01 | द्वितीया | — |
| 18 | 1988-07-02 | तृतीया | — |
| 19 | 1988-07-03 | चतुर्थी | — |
| 20 | 1988-07-04 | पञ्चमी | — |
| 21 | 1988-07-05 | षष्ठी | — |
| 22 | 1988-07-06 | सप्तमी | — |
| 23 | 1988-07-07 | नवमी | — |
| 24 | 1988-07-08 | दशमी | — |
| 25 | 1988-07-09 | एकादशी | — |
| 26 | 1988-07-10 | द्वादशी | — |
| 27 | 1988-07-11 | त्रयोदशी | — |
| 28 | 1988-07-12 | चतुर्दशी | — |
| 29 | 1988-07-13 | औंसी | — |
| 30 | 1988-07-14 | प्रतिपदा | — |
| 31 | 1988-07-15 | द्वितीया | — |
2045 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.