Home › 2045 › असोज
असोज 2045 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1988-09-17 | षष्ठी | — |
| 2 | 1988-09-18 | सप्तमी | — |
| 3 | 1988-09-19 | अष्टमी | — |
| 4 | 1988-09-20 | नवमी | — |
| 5 | 1988-09-21 | दशमी | — |
| 6 | 1988-09-22 | एकादशी | — |
| 7 | 1988-09-23 | द्वादशी | — |
| 8 | 1988-09-24 | त्रयोदशी | — |
| 9 | 1988-09-25 | पूर्णिमा | — |
| 10 | 1988-09-26 | प्रतिपदा | — |
| 11 | 1988-09-27 | द्वितीया | — |
| 12 | 1988-09-28 | तृतीया | — |
| 13 | 1988-09-29 | चतुर्थी | — |
| 14 | 1988-09-30 | पञ्चमी | — |
| 15 | 1988-10-01 | षष्ठी | — |
| 16 | 1988-10-02 | सप्तमी | — |
| 17 | 1988-10-03 | अष्टमी | — |
| 18 | 1988-10-04 | नवमी | — |
| 19 | 1988-10-05 | दशमी | — |
| 20 | 1988-10-06 | एकादशी | — |
| 21 | 1988-10-07 | द्वादशी | — |
| 22 | 1988-10-08 | त्रयोदशी | — |
| 23 | 1988-10-09 | चतुर्दशी | — |
| 24 | 1988-10-10 | औंसी | — |
| 25 | 1988-10-11 | प्रतिपदा | — |
| 26 | 1988-10-12 | द्वितीया | — |
| 27 | 1988-10-13 | द्वितीया | — |
| 28 | 1988-10-14 | तृतीया | — |
| 29 | 1988-10-15 | चतुर्थी | — |
| 30 | 1988-10-16 | पञ्चमी | — |
2045 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.