Home › 2046 › मंसिर
मंसिर 2046 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1989-11-16 | चतुर्थी | — |
| 2 | 1989-11-17 | पञ्चमी | — |
| 3 | 1989-11-18 | षष्ठी | — |
| 4 | 1989-11-19 | सप्तमी | — |
| 5 | 1989-11-20 | अष्टमी | — |
| 6 | 1989-11-21 | नवमी | — |
| 7 | 1989-11-22 | दशमी | — |
| 8 | 1989-11-23 | एकादशी | — |
| 9 | 1989-11-24 | द्वादशी | — |
| 10 | 1989-11-25 | द्वादशी | — |
| 11 | 1989-11-26 | त्रयोदशी | — |
| 12 | 1989-11-27 | चतुर्दशी | — |
| 13 | 1989-11-28 | औंसी | — |
| 14 | 1989-11-29 | प्रतिपदा | — |
| 15 | 1989-11-30 | द्वितीया | — |
| 16 | 1989-12-01 | तृतीया | — |
| 17 | 1989-12-02 | चतुर्थी | — |
| 18 | 1989-12-03 | पञ्चमी | — |
| 19 | 1989-12-04 | षष्ठी | — |
| 20 | 1989-12-05 | सप्तमी | — |
| 21 | 1989-12-06 | अष्टमी | — |
| 22 | 1989-12-07 | नवमी | — |
| 23 | 1989-12-08 | दशमी | — |
| 24 | 1989-12-09 | एकादशी | — |
| 25 | 1989-12-10 | द्वादशी | — |
| 26 | 1989-12-11 | चतुर्दशी | — |
| 27 | 1989-12-12 | पूर्णिमा | — |
| 28 | 1989-12-13 | प्रतिपदा | — |
| 29 | 1989-12-14 | द्वितीया | — |
| 30 | 1989-12-15 | तृतीया | — |
2046 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.