Home › 2048 › बैशाख
बैशाख 2048 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1991-04-14 | औंसी | — |
| 2 | 1991-04-15 | प्रतिपदा | — |
| 3 | 1991-04-16 | द्वितीया | — |
| 4 | 1991-04-17 | तृतीया | — |
| 5 | 1991-04-18 | चतुर्थी | — |
| 6 | 1991-04-19 | पञ्चमी | — |
| 7 | 1991-04-20 | षष्ठी | — |
| 8 | 1991-04-21 | सप्तमी | — |
| 9 | 1991-04-22 | नवमी | — |
| 10 | 1991-04-23 | दशमी | — |
| 11 | 1991-04-24 | एकादशी | — |
| 12 | 1991-04-25 | द्वादशी | — |
| 13 | 1991-04-26 | त्रयोदशी | — |
| 14 | 1991-04-27 | चतुर्दशी | — |
| 15 | 1991-04-28 | पूर्णिमा | — |
| 16 | 1991-04-29 | प्रतिपदा | — |
| 17 | 1991-04-30 | द्वितीया | — |
| 18 | 1991-05-01 | द्वितीया | — |
| 19 | 1991-05-02 | तृतीया | — |
| 20 | 1991-05-03 | चतुर्थी | — |
| 21 | 1991-05-04 | पञ्चमी | — |
| 22 | 1991-05-05 | षष्ठी | — |
| 23 | 1991-05-06 | सप्तमी | — |
| 24 | 1991-05-07 | अष्टमी | — |
| 25 | 1991-05-08 | नवमी | — |
| 26 | 1991-05-09 | दशमी | — |
| 27 | 1991-05-10 | एकादशी | — |
| 28 | 1991-05-11 | द्वादशी | — |
| 29 | 1991-05-12 | त्रयोदशी | — |
| 30 | 1991-05-13 | चतुर्दशी | — |
| 31 | 1991-05-14 | औंसी | — |
2048 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.