Home › 2048 › जेठ
जेठ 2048 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1991-05-15 | प्रतिपदा | — |
| 2 | 1991-05-16 | तृतीया | — |
| 3 | 1991-05-17 | चतुर्थी | — |
| 4 | 1991-05-18 | पञ्चमी | — |
| 5 | 1991-05-19 | षष्ठी | — |
| 6 | 1991-05-20 | सप्तमी | — |
| 7 | 1991-05-21 | अष्टमी | — |
| 8 | 1991-05-22 | नवमी | — |
| 9 | 1991-05-23 | दशमी | — |
| 10 | 1991-05-24 | एकादशी | — |
| 11 | 1991-05-25 | द्वादशी | — |
| 12 | 1991-05-26 | त्रयोदशी | — |
| 13 | 1991-05-27 | चतुर्दशी | — |
| 14 | 1991-05-28 | पूर्णिमा | — |
| 15 | 1991-05-29 | प्रतिपदा | — |
| 16 | 1991-05-30 | द्वितीया | — |
| 17 | 1991-05-31 | तृतीया | — |
| 18 | 1991-06-01 | चतुर्थी | — |
| 19 | 1991-06-02 | पञ्चमी | — |
| 20 | 1991-06-03 | पञ्चमी | — |
| 21 | 1991-06-04 | षष्ठी | — |
| 22 | 1991-06-05 | सप्तमी | — |
| 23 | 1991-06-06 | अष्टमी | — |
| 24 | 1991-06-07 | नवमी | — |
| 25 | 1991-06-08 | दशमी | — |
| 26 | 1991-06-09 | एकादशी | — |
| 27 | 1991-06-10 | त्रयोदशी | — |
| 28 | 1991-06-11 | चतुर्दशी | — |
| 29 | 1991-06-12 | औंसी | — |
| 30 | 1991-06-13 | प्रतिपदा | — |
| 31 | 1991-06-14 | द्वितीया | — |
2048 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.