Home › 2048 › असार
असार 2048 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1991-06-15 | तृतीया | — |
| 2 | 1991-06-16 | पञ्चमी | — |
| 3 | 1991-06-17 | षष्ठी | — |
| 4 | 1991-06-18 | सप्तमी | — |
| 5 | 1991-06-19 | अष्टमी | — |
| 6 | 1991-06-20 | नवमी | — |
| 7 | 1991-06-21 | दशमी | — |
| 8 | 1991-06-22 | एकादशी | — |
| 9 | 1991-06-23 | द्वादशी | — |
| 10 | 1991-06-24 | त्रयोदशी | — |
| 11 | 1991-06-25 | चतुर्दशी | — |
| 12 | 1991-06-26 | चतुर्दशी | — |
| 13 | 1991-06-27 | पूर्णिमा | — |
| 14 | 1991-06-28 | प्रतिपदा | — |
| 15 | 1991-06-29 | द्वितीया | — |
| 16 | 1991-06-30 | तृतीया | — |
| 17 | 1991-07-01 | चतुर्थी | — |
| 18 | 1991-07-02 | पञ्चमी | — |
| 19 | 1991-07-03 | षष्ठी | — |
| 20 | 1991-07-04 | सप्तमी | — |
| 21 | 1991-07-05 | अष्टमी | — |
| 22 | 1991-07-06 | नवमी | — |
| 23 | 1991-07-07 | दशमी | — |
| 24 | 1991-07-08 | एकादशी | — |
| 25 | 1991-07-09 | द्वादशी | — |
| 26 | 1991-07-10 | त्रयोदशी | — |
| 27 | 1991-07-11 | औंसी | — |
| 28 | 1991-07-12 | प्रतिपदा | — |
| 29 | 1991-07-13 | द्वितीया | — |
| 30 | 1991-07-14 | तृतीया | — |
| 31 | 1991-07-15 | चतुर्थी | — |
| 32 | 1991-07-16 | पञ्चमी | — |
2048 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.