Home › 2048 › कार्तिक
कार्तिक 2048 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1991-10-18 | दशमी | — |
| 2 | 1991-10-19 | एकादशी | — |
| 3 | 1991-10-20 | द्वादशी | — |
| 4 | 1991-10-21 | त्रयोदशी | — |
| 5 | 1991-10-22 | चतुर्दशी | — |
| 6 | 1991-10-23 | पूर्णिमा | — |
| 7 | 1991-10-24 | प्रतिपदा | — |
| 8 | 1991-10-25 | द्वितीया | — |
| 9 | 1991-10-26 | तृतीया | — |
| 10 | 1991-10-27 | चतुर्थी | — |
| 11 | 1991-10-28 | पञ्चमी | — |
| 12 | 1991-10-29 | सप्तमी | — |
| 13 | 1991-10-30 | अष्टमी | — |
| 14 | 1991-10-31 | नवमी | — |
| 15 | 1991-11-01 | दशमी | — |
| 16 | 1991-11-02 | एकादशी | — |
| 17 | 1991-11-03 | द्वादशी | — |
| 18 | 1991-11-04 | त्रयोदशी | — |
| 19 | 1991-11-05 | चतुर्दशी | — |
| 20 | 1991-11-06 | औंसी | — |
| 21 | 1991-11-07 | प्रतिपदा | — |
| 22 | 1991-11-08 | द्वितीया | — |
| 23 | 1991-11-09 | तृतीया | — |
| 24 | 1991-11-10 | चतुर्थी | — |
| 25 | 1991-11-11 | पञ्चमी | — |
| 26 | 1991-11-12 | षष्ठी | — |
| 27 | 1991-11-13 | सप्तमी | — |
| 28 | 1991-11-14 | सप्तमी | — |
| 29 | 1991-11-15 | अष्टमी | — |
| 30 | 1991-11-16 | नवमी | — |
2048 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.