Home › 2054 › बैशाख
बैशाख 2054 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1997-04-13 | षष्ठी | — |
| 2 | 1997-04-14 | सप्तमी | — |
| 3 | 1997-04-15 | अष्टमी | — |
| 4 | 1997-04-16 | नवमी | — |
| 5 | 1997-04-17 | दशमी | — |
| 6 | 1997-04-18 | एकादशी | — |
| 7 | 1997-04-19 | द्वादशी | — |
| 8 | 1997-04-20 | त्रयोदशी | — |
| 9 | 1997-04-21 | चतुर्दशी | — |
| 10 | 1997-04-22 | पूर्णिमा | — |
| 11 | 1997-04-23 | प्रतिपदा | — |
| 12 | 1997-04-24 | द्वितीया | — |
| 13 | 1997-04-25 | तृतीया | — |
| 14 | 1997-04-26 | चतुर्थी | — |
| 15 | 1997-04-27 | पञ्चमी | — |
| 16 | 1997-04-28 | षष्ठी | — |
| 17 | 1997-04-29 | सप्तमी | — |
| 18 | 1997-04-30 | अष्टमी | — |
| 19 | 1997-05-01 | नवमी | — |
| 20 | 1997-05-02 | दशमी | — |
| 21 | 1997-05-03 | एकादशी | — |
| 22 | 1997-05-04 | द्वादशी | — |
| 23 | 1997-05-05 | त्रयोदशी | — |
| 24 | 1997-05-06 | औंसी | — |
| 25 | 1997-05-07 | प्रतिपदा | — |
| 26 | 1997-05-08 | द्वितीया | — |
| 27 | 1997-05-09 | तृतीया | — |
| 28 | 1997-05-10 | चतुर्थी | — |
| 29 | 1997-05-11 | पञ्चमी | — |
| 30 | 1997-05-12 | षष्ठी | — |
| 31 | 1997-05-13 | सप्तमी | — |
2054 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.