Home › 2054 › असोज
असोज 2054 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1997-09-17 | प्रतिपदा | — |
| 2 | 1997-09-18 | द्वितीया | — |
| 3 | 1997-09-19 | तृतीया | — |
| 4 | 1997-09-20 | चतुर्थी | — |
| 5 | 1997-09-21 | पञ्चमी | — |
| 6 | 1997-09-22 | षष्ठी | — |
| 7 | 1997-09-23 | सप्तमी | — |
| 8 | 1997-09-24 | अष्टमी | — |
| 9 | 1997-09-25 | नवमी | — |
| 10 | 1997-09-26 | दशमी | — |
| 11 | 1997-09-27 | एकादशी | — |
| 12 | 1997-09-28 | द्वादशी | — |
| 13 | 1997-09-29 | त्रयोदशी | — |
| 14 | 1997-09-30 | चतुर्दशी | — |
| 15 | 1997-10-01 | औंसी | — |
| 16 | 1997-10-02 | प्रतिपदा | — |
| 17 | 1997-10-03 | द्वितीया | — |
| 18 | 1997-10-04 | तृतीया | — |
| 19 | 1997-10-05 | चतुर्थी | — |
| 20 | 1997-10-06 | पञ्चमी | — |
| 21 | 1997-10-07 | पञ्चमी | — |
| 22 | 1997-10-08 | षष्ठी | — |
| 23 | 1997-10-09 | सप्तमी | — |
| 24 | 1997-10-10 | नवमी | — |
| 25 | 1997-10-11 | दशमी | — |
| 26 | 1997-10-12 | एकादशी | — |
| 27 | 1997-10-13 | द्वादशी | — |
| 28 | 1997-10-14 | त्रयोदशी | — |
| 29 | 1997-10-15 | चतुर्दशी | — |
| 30 | 1997-10-16 | पूर्णिमा | — |
2054 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.