Home › 2054 › कार्तिक
कार्तिक 2054 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1997-10-17 | प्रतिपदा | — |
| 2 | 1997-10-18 | तृतीया | — |
| 3 | 1997-10-19 | चतुर्थी | — |
| 4 | 1997-10-20 | पञ्चमी | — |
| 5 | 1997-10-21 | षष्ठी | — |
| 6 | 1997-10-22 | सप्तमी | — |
| 7 | 1997-10-23 | अष्टमी | — |
| 8 | 1997-10-24 | नवमी | — |
| 9 | 1997-10-25 | दशमी | — |
| 10 | 1997-10-26 | एकादशी | — |
| 11 | 1997-10-27 | एकादशी | — |
| 12 | 1997-10-28 | द्वादशी | — |
| 13 | 1997-10-29 | त्रयोदशी | — |
| 14 | 1997-10-30 | चतुर्दशी | — |
| 15 | 1997-10-31 | औंसी | — |
| 16 | 1997-11-01 | प्रतिपदा | — |
| 17 | 1997-11-02 | द्वितीया | — |
| 18 | 1997-11-03 | तृतीया | — |
| 19 | 1997-11-04 | चतुर्थी | — |
| 20 | 1997-11-05 | पञ्चमी | — |
| 21 | 1997-11-06 | षष्ठी | — |
| 22 | 1997-11-07 | सप्तमी | — |
| 23 | 1997-11-08 | अष्टमी | — |
| 24 | 1997-11-09 | नवमी | — |
| 25 | 1997-11-10 | दशमी | — |
| 26 | 1997-11-11 | एकादशी | — |
| 27 | 1997-11-12 | त्रयोदशी | — |
| 28 | 1997-11-13 | चतुर्दशी | — |
| 29 | 1997-11-14 | पूर्णिमा | — |
| 30 | 1997-11-15 | प्रतिपदा | — |
2054 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.