Home › 2054 › मंसिर
मंसिर 2054 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1997-11-16 | द्वितीया | — |
| 2 | 1997-11-17 | तृतीया | — |
| 3 | 1997-11-18 | चतुर्थी | — |
| 4 | 1997-11-19 | पञ्चमी | — |
| 5 | 1997-11-20 | षष्ठी | — |
| 6 | 1997-11-21 | सप्तमी | — |
| 7 | 1997-11-22 | अष्टमी | — |
| 8 | 1997-11-23 | नवमी | — |
| 9 | 1997-11-24 | दशमी | — |
| 10 | 1997-11-25 | एकादशी | — |
| 11 | 1997-11-26 | द्वादशी | — |
| 12 | 1997-11-27 | त्रयोदशी | — |
| 13 | 1997-11-28 | चतुर्दशी | — |
| 14 | 1997-11-29 | चतुर्दशी | — |
| 15 | 1997-11-30 | औंसी | — |
| 16 | 1997-12-01 | प्रतिपदा | — |
| 17 | 1997-12-02 | द्वितीया | — |
| 18 | 1997-12-03 | चतुर्थी | — |
| 19 | 1997-12-04 | पञ्चमी | — |
| 20 | 1997-12-05 | षष्ठी | — |
| 21 | 1997-12-06 | सप्तमी | — |
| 22 | 1997-12-07 | अष्टमी | — |
| 23 | 1997-12-08 | नवमी | — |
| 24 | 1997-12-09 | दशमी | — |
| 25 | 1997-12-10 | एकादशी | — |
| 26 | 1997-12-11 | द्वादशी | — |
| 27 | 1997-12-12 | त्रयोदशी | — |
| 28 | 1997-12-13 | चतुर्दशी | — |
| 29 | 1997-12-14 | पूर्णिमा | — |
| 30 | 1997-12-15 | प्रतिपदा | — |
2054 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.