Home › 2054 › चैत
चैत 2054 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1998-03-14 | प्रतिपदा | — |
| 2 | 1998-03-15 | द्वितीया | — |
| 3 | 1998-03-16 | तृतीया | — |
| 4 | 1998-03-17 | चतुर्थी | — |
| 5 | 1998-03-18 | पञ्चमी | — |
| 6 | 1998-03-19 | षष्ठी | — |
| 7 | 1998-03-20 | सप्तमी | — |
| 8 | 1998-03-21 | अष्टमी | — |
| 9 | 1998-03-22 | नवमी | — |
| 10 | 1998-03-23 | दशमी | — |
| 11 | 1998-03-24 | एकादशी | — |
| 12 | 1998-03-25 | द्वादशी | — |
| 13 | 1998-03-26 | त्रयोदशी | — |
| 14 | 1998-03-27 | चतुर्दशी | — |
| 15 | 1998-03-28 | औंसी | — |
| 16 | 1998-03-29 | द्वितीया | — |
| 17 | 1998-03-30 | तृतीया | — |
| 18 | 1998-03-31 | चतुर्थी | — |
| 19 | 1998-04-01 | पञ्चमी | — |
| 20 | 1998-04-02 | षष्ठी | — |
| 21 | 1998-04-03 | सप्तमी | — |
| 22 | 1998-04-04 | अष्टमी | — |
| 23 | 1998-04-05 | नवमी | — |
| 24 | 1998-04-06 | दशमी | — |
| 25 | 1998-04-07 | एकादशी | — |
| 26 | 1998-04-08 | द्वादशी | — |
| 27 | 1998-04-09 | त्रयोदशी | — |
| 28 | 1998-04-10 | चतुर्दशी | — |
| 29 | 1998-04-11 | पूर्णिमा | — |
| 30 | 1998-04-12 | प्रतिपदा | — |
| 31 | 1998-04-13 | प्रतिपदा | — |
2054 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.