Home › 2056 › बैशाख
बैशाख 2056 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1999-04-14 | त्रयोदशी | — |
| 2 | 1999-04-15 | चतुर्दशी | — |
| 3 | 1999-04-16 | औंसी | — |
| 4 | 1999-04-17 | प्रतिपदा | — |
| 5 | 1999-04-18 | तृतीया | — |
| 6 | 1999-04-19 | चतुर्थी | — |
| 7 | 1999-04-20 | पञ्चमी | — |
| 8 | 1999-04-21 | षष्ठी | — |
| 9 | 1999-04-22 | सप्तमी | — |
| 10 | 1999-04-23 | अष्टमी | — |
| 11 | 1999-04-24 | नवमी | — |
| 12 | 1999-04-25 | दशमी | — |
| 13 | 1999-04-26 | एकादशी | — |
| 14 | 1999-04-27 | द्वादशी | — |
| 15 | 1999-04-28 | त्रयोदशी | — |
| 16 | 1999-04-29 | चतुर्दशी | — |
| 17 | 1999-04-30 | पूर्णिमा | — |
| 18 | 1999-05-01 | प्रतिपदा | — |
| 19 | 1999-05-02 | द्वितीया | — |
| 20 | 1999-05-03 | तृतीया | — |
| 21 | 1999-05-04 | चतुर्थी | — |
| 22 | 1999-05-05 | चतुर्थी | — |
| 23 | 1999-05-06 | पञ्चमी | — |
| 24 | 1999-05-07 | षष्ठी | — |
| 25 | 1999-05-08 | सप्तमी | — |
| 26 | 1999-05-09 | अष्टमी | — |
| 27 | 1999-05-10 | नवमी | — |
| 28 | 1999-05-11 | दशमी | — |
| 29 | 1999-05-12 | एकादशी | — |
| 30 | 1999-05-13 | त्रयोदशी | — |
| 31 | 1999-05-14 | चतुर्दशी | — |
2056 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from packaged static archive fallback.