Home › 2056 › कार्तिक
कार्तिक 2056 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 1999-10-18 | अष्टमी | — |
| 2 | 1999-10-19 | नवमी | — |
| 3 | 1999-10-20 | दशमी | — |
| 4 | 1999-10-21 | एकादशी | — |
| 5 | 1999-10-22 | द्वादशी | — |
| 6 | 1999-10-23 | त्रयोदशी | — |
| 7 | 1999-10-24 | पूर्णिमा | — |
| 8 | 1999-10-25 | प्रतिपदा | — |
| 9 | 1999-10-26 | द्वितीया | — |
| 10 | 1999-10-27 | तृतीया | — |
| 11 | 1999-10-28 | चतुर्थी | — |
| 12 | 1999-10-29 | पञ्चमी | — |
| 13 | 1999-10-30 | षष्ठी | — |
| 14 | 1999-10-31 | सप्तमी | — |
| 15 | 1999-11-01 | नवमी | — |
| 16 | 1999-11-02 | दशमी | — |
| 17 | 1999-11-03 | एकादशी | — |
| 18 | 1999-11-04 | द्वादशी | — |
| 19 | 1999-11-05 | त्रयोदशी | — |
| 20 | 1999-11-06 | त्रयोदशी | — |
| 21 | 1999-11-07 | चतुर्दशी | — |
| 22 | 1999-11-08 | औंसी | — |
| 23 | 1999-11-09 | प्रतिपदा | — |
| 24 | 1999-11-10 | द्वितीया | — |
| 25 | 1999-11-11 | तृतीया | — |
| 26 | 1999-11-12 | चतुर्थी | — |
| 27 | 1999-11-13 | पञ्चमी | — |
| 28 | 1999-11-14 | षष्ठी | — |
| 29 | 1999-11-15 | सप्तमी | — |
| 30 | 1999-11-16 | अष्टमी | — |
2056 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from packaged static archive fallback.