Home › 2056 › चैत
चैत 2056 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 2000-03-14 | नवमी | — |
| 2 | 2000-03-15 | दशमी | — |
| 3 | 2000-03-16 | एकादशी | — |
| 4 | 2000-03-17 | द्वादशी | — |
| 5 | 2000-03-18 | त्रयोदशी | — |
| 6 | 2000-03-19 | चतुर्दशी | — |
| 7 | 2000-03-20 | पूर्णिमा | — |
| 8 | 2000-03-21 | प्रतिपदा | — |
| 9 | 2000-03-22 | द्वितीया | — |
| 10 | 2000-03-23 | तृतीया | — |
| 11 | 2000-03-24 | चतुर्थी | — |
| 12 | 2000-03-25 | पञ्चमी | — |
| 13 | 2000-03-26 | षष्ठी | — |
| 14 | 2000-03-27 | सप्तमी | — |
| 15 | 2000-03-28 | अष्टमी | — |
| 16 | 2000-03-29 | नवमी | — |
| 17 | 2000-03-30 | दशमी | — |
| 18 | 2000-03-31 | एकादशी | — |
| 19 | 2000-04-01 | द्वादशी | — |
| 20 | 2000-04-02 | त्रयोदशी | — |
| 21 | 2000-04-03 | चतुर्दशी | — |
| 22 | 2000-04-04 | औंसी | — |
| 23 | 2000-04-05 | प्रतिपदा | — |
| 24 | 2000-04-06 | द्वितीया | — |
| 25 | 2000-04-07 | तृतीया | — |
| 26 | 2000-04-08 | चतुर्थी | — |
| 27 | 2000-04-09 | पञ्चमी | — |
| 28 | 2000-04-10 | षष्ठी | — |
| 29 | 2000-04-11 | सप्तमी | — |
| 30 | 2000-04-12 | अष्टमी | — |
2056 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.