Home › 2058 › बैशाख
बैशाख 2058 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 2001-04-14 | षष्ठी | — |
| 2 | 2001-04-15 | सप्तमी | — |
| 3 | 2001-04-16 | अष्टमी | — |
| 4 | 2001-04-17 | नवमी | — |
| 5 | 2001-04-18 | दशमी | — |
| 6 | 2001-04-19 | एकादशी | — |
| 7 | 2001-04-20 | द्वादशी | — |
| 8 | 2001-04-21 | त्रयोदशी | — |
| 9 | 2001-04-22 | चतुर्दशी | — |
| 10 | 2001-04-23 | औंसी | — |
| 11 | 2001-04-24 | प्रतिपदा | — |
| 12 | 2001-04-25 | द्वितीया | — |
| 13 | 2001-04-26 | तृतीया | — |
| 14 | 2001-04-27 | चतुर्थी | — |
| 15 | 2001-04-28 | पञ्चमी | — |
| 16 | 2001-04-29 | षष्ठी | — |
| 17 | 2001-04-30 | सप्तमी | — |
| 18 | 2001-05-01 | अष्टमी | — |
| 19 | 2001-05-02 | नवमी | — |
| 20 | 2001-05-03 | एकादशी | — |
| 21 | 2001-05-04 | द्वादशी | — |
| 22 | 2001-05-05 | त्रयोदशी | — |
| 23 | 2001-05-06 | चतुर्दशी | — |
| 24 | 2001-05-07 | पूर्णिमा | — |
| 25 | 2001-05-08 | प्रतिपदा | — |
| 26 | 2001-05-09 | द्वितीया | — |
| 27 | 2001-05-10 | तृतीया | — |
| 28 | 2001-05-11 | चतुर्थी | — |
| 29 | 2001-05-12 | पञ्चमी | — |
| 30 | 2001-05-13 | षष्ठी | — |
2058 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.