Home › 2093 › कार्तिक
कार्तिक 2093 नेपाली पात्रो | आफ्नै पात्रो
| BS day | AD | तिथि | पर्व/बिदा |
|---|
| 1 | 2036-10-17 | त्रयोदशी | — |
| 2 | 2036-10-18 | चतुर्दशी | — |
| 3 | 2036-10-19 | औंसी | — |
| 4 | 2036-10-20 | प्रतिपदा | — |
| 5 | 2036-10-21 | द्वितीया | — |
| 6 | 2036-10-22 | तृतीया | — |
| 7 | 2036-10-23 | चतुर्थी | — |
| 8 | 2036-10-24 | पञ्चमी | — |
| 9 | 2036-10-25 | षष्ठी | — |
| 10 | 2036-10-26 | सप्तमी | — |
| 11 | 2036-10-27 | अष्टमी | — |
| 12 | 2036-10-28 | नवमी | — |
| 13 | 2036-10-29 | दशमी | — |
| 14 | 2036-10-30 | एकादशी | — |
| 15 | 2036-10-31 | द्वादशी | — |
| 16 | 2036-11-01 | त्रयोदशी | — |
| 17 | 2036-11-02 | त्रयोदशी | — |
| 18 | 2036-11-03 | चतुर्दशी | — |
| 19 | 2036-11-04 | पूर्णिमा | — |
| 20 | 2036-11-05 | द्वितीया | — |
| 21 | 2036-11-06 | तृतीया | — |
| 22 | 2036-11-07 | चतुर्थी | — |
| 23 | 2036-11-08 | पञ्चमी | — |
| 24 | 2036-11-09 | षष्ठी | — |
| 25 | 2036-11-10 | सप्तमी | — |
| 26 | 2036-11-11 | अष्टमी | — |
| 27 | 2036-11-12 | नवमी | — |
| 28 | 2036-11-13 | दशमी | — |
| 29 | 2036-11-14 | एकादशी | — |
| 30 | 2036-11-15 | द्वादशी | — |
2093 वार्षिक पात्रो
Versioned public calendar archive served from packaged static archive fallback.