Aafnai Patro › Moon › Baltimore
Moonrise and Moonset Today in Baltimore, MD
Thursday, October 8, 2026 · times in America/New York
Moonrise: 4:56 AM · Moonset: 5:31 PM
The Moon is a Waning Crescent (5% lit). Next full moon in Baltimore: Monday, October 26, 2026 at 12:12 AM.
Moon times for the next 30 days in Baltimore
| Date | Moonrise | Moonset | Phase (noon) | Lit | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | 4:56 AM | 5:31 PM | Waning Crescent | 5% | Krishna Trayodashi |
| Fri, Oct 9 | 6:03 AM | 5:54 PM | Waning Crescent | 1% | Krishna Chaturdashi |
| Sat, Oct 10 | 7:10 AM | 6:18 PM | New Moon | 0% | Krishna Amavasya |
| Sun, Oct 11 | 8:16 AM | 6:45 PM | Waxing Crescent | 1% | Shukla Pratipada |
| Mon, Oct 12 | 9:21 AM | 7:15 PM | Waxing Crescent | 4% | Shukla Dwitiya |
| Tue, Oct 13 | 10:26 AM | 7:49 PM | Waxing Crescent | 9% | Shukla Tritiya |
| Wed, Oct 14 | 11:29 AM | 8:31 PM | Waxing Crescent | 16% | Shukla Chaturthi |
| Thu, Oct 15 | 12:26 PM | 9:18 PM | Waxing Crescent | 23% | Shukla Panchami |
| Fri, Oct 16 | 1:17 PM | 10:13 PM | Waxing Crescent | 32% | Shukla Shashthi |
| Sat, Oct 17 | 2:00 PM | 11:11 PM | Waxing Crescent | 41% | Shukla Saptami |
| Sun, Oct 18 | 2:37 PM | — | First Quarter | 50% | Shukla Ashtami |
| Mon, Oct 19 | 3:08 PM | 12:13 AM | Waxing Gibbous | 60% | Shukla Navami |
| Tue, Oct 20 | 3:35 PM | 1:16 AM | Waxing Gibbous | 69% | Shukla Dashami |
| Wed, Oct 21 | 4:00 PM | 2:20 AM | Waxing Gibbous | 78% | Shukla Ekadashi |
| Thu, Oct 22 | 4:23 PM | 3:24 AM | Waxing Gibbous | 86% | Shukla Dwadashi |
| Fri, Oct 23 | 4:46 PM | 4:30 AM | Waxing Gibbous | 92% | Shukla Trayodashi |
| Sat, Oct 24 | 5:11 PM | 5:37 AM | Waxing Gibbous | 97% | Shukla Chaturdashi |
| Sun, Oct 25 | 5:39 PM | 6:48 AM | Waxing Gibbous | 100% | Shukla Purnima |
| Mon, Oct 26 | 6:13 PM | 8:03 AM | Full Moon | 99% | Krishna Pratipada |
| Tue, Oct 27 | 6:54 PM | 9:20 AM | Waning Gibbous | 97% | Krishna Dwitiya |
| Wed, Oct 28 | 7:46 PM | 10:37 AM | Waning Gibbous | 91% | Krishna Tritiya |
| Thu, Oct 29 | 8:48 PM | 11:47 AM | Waning Gibbous | 84% | Krishna Chaturthi |
| Fri, Oct 30 | 9:59 PM | 12:47 PM | Waning Gibbous | 74% | Krishna Panchami |
| Sat, Oct 31 | 11:14 PM | 1:35 PM | Waning Gibbous | 63% | Krishna Saptami |
| Sun, Nov 1 | — | 1:13 PM | Last Quarter | 52% | Krishna Ashtami |
| Mon, Nov 2 | — | 1:45 PM | Waning Crescent | 41% | Krishna Navami |
| Tue, Nov 3 | 12:39 AM | 2:11 PM | Waning Crescent | 30% | Krishna Dashami |
| Wed, Nov 4 | 1:47 AM | 2:35 PM | Waning Crescent | 21% | Krishna Ekadashi |
| Thu, Nov 5 | 2:54 AM | 2:58 PM | Waning Crescent | 13% | Krishna Dwadashi |
| Fri, Nov 6 | 3:59 AM | 3:22 PM | Waning Crescent | 7% | Krishna Trayodashi |
"Tithi at sunrise" is the Hindu lunar day in force at local sunrise in Baltimore — the rule most temples use for fasts like Ekadashi. It can differ from the tithi in India or Nepal on the same date.
Other cities
New YorkEdisonLos AngelesChicagoDallasHoustonAustinWashingtonPhiladelphiaBostonAtlantaMiamiCharlotteRaleighColumbusDetroitMinneapolisDenver