Aafnai Patro › Moon › New Delhi
Moonrise and Moonset Today in New Delhi, India
Thursday, October 8, 2026 · times in Asia/Kolkata
Moonrise: 3:49 AM · Moonset: 4:32 PM
The Moon is a Waning Crescent (5% lit). Next full moon in New Delhi: Monday, October 26, 2026 at 9:42 AM.
Moon times for the next 30 days in New Delhi
| Date | Moonrise | Moonset | Phase (noon) | Lit | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | 3:49 AM | 4:32 PM | Waning Crescent | 6% | Krishna Trayodashi |
| Fri, Oct 9 | 4:50 AM | 5:03 PM | Waning Crescent | 2% | Krishna Chaturdashi |
| Sat, Oct 10 | 5:49 AM | 5:33 PM | New Moon | 0% | Krishna Amavasya |
| Sun, Oct 11 | 6:47 AM | 6:05 PM | Waxing Crescent | 1% | Shukla Pratipada |
| Mon, Oct 12 | 7:46 AM | 6:40 PM | Waxing Crescent | 3% | Shukla Dwitiya |
| Tue, Oct 13 | 8:46 AM | 7:18 PM | Waxing Crescent | 7% | Shukla Tritiya |
| Wed, Oct 14 | 9:44 AM | 8:01 PM | Waxing Crescent | 13% | Shukla Chaturthi |
| Thu, Oct 15 | 10:41 AM | 8:48 PM | Waxing Crescent | 20% | Shukla Panchami |
| Fri, Oct 16 | 11:34 AM | 9:40 PM | Waxing Crescent | 28% | Shukla Shashthi |
| Sat, Oct 17 | 12:22 PM | 10:35 PM | Waxing Crescent | 37% | Shukla Saptami |
| Sun, Oct 18 | 1:06 PM | 11:31 PM | First Quarter | 46% | Shukla Saptami |
| Mon, Oct 19 | 1:44 PM | — | Waxing Gibbous | 56% | Shukla Ashtami |
| Tue, Oct 20 | 2:19 PM | 12:28 AM | Waxing Gibbous | 65% | Shukla Navami |
| Wed, Oct 21 | 2:50 PM | 1:25 AM | Waxing Gibbous | 74% | Shukla Dashami |
| Thu, Oct 22 | 3:21 PM | 2:22 AM | Waxing Gibbous | 83% | Shukla Ekadashi |
| Fri, Oct 23 | 3:51 PM | 3:20 AM | Waxing Gibbous | 90% | Shukla Dwadashi |
| Sat, Oct 24 | 4:22 PM | 4:19 AM | Waxing Gibbous | 95% | Shukla Trayodashi |
| Sun, Oct 25 | 4:56 PM | 5:21 AM | Waxing Gibbous | 99% | Shukla Chaturdashi |
| Mon, Oct 26 | 5:34 PM | 6:26 AM | Full Moon | 100% | Shukla Purnima |
| Tue, Oct 27 | 6:19 PM | 7:35 AM | Waning Gibbous | 98% | Krishna Pratipada |
| Wed, Oct 28 | 7:11 PM | 8:46 AM | Waning Gibbous | 94% | Krishna Tritiya |
| Thu, Oct 29 | 8:12 PM | 9:56 AM | Waning Gibbous | 87% | Krishna Chaturthi |
| Fri, Oct 30 | 9:18 PM | 11:01 AM | Waning Gibbous | 78% | Krishna Panchami |
| Sat, Oct 31 | 10:27 PM | 11:58 AM | Waning Gibbous | 68% | Krishna Shashthi |
| Sun, Nov 1 | 11:36 PM | 12:46 PM | Waning Gibbous | 57% | Krishna Saptami |
| Mon, Nov 2 | — | 1:27 PM | Last Quarter | 45% | Krishna Ashtami |
| Tue, Nov 3 | 12:41 AM | 2:02 PM | Waning Crescent | 35% | Krishna Navami |
| Wed, Nov 4 | 1:43 AM | 2:34 PM | Waning Crescent | 25% | Krishna Dashami |
| Thu, Nov 5 | 2:42 AM | 3:05 PM | Waning Crescent | 16% | Krishna Ekadashi |
| Fri, Nov 6 | 3:41 AM | 3:35 PM | Waning Crescent | 9% | Krishna Dwadashi |
"Tithi at sunrise" is the Hindu lunar day in force at local sunrise in New Delhi — the rule most temples use for fasts like Ekadashi. It can differ from the tithi in India or Nepal on the same date.
Other cities
New YorkEdisonLos AngelesChicagoDallasHoustonAustinWashingtonPhiladelphiaBostonAtlantaMiamiCharlotteRaleighColumbusDetroitMinneapolisDenver