Aafnai Patro › Moon › Doha
Moonrise and Moonset Today in Doha, Qatar
Thursday, October 8, 2026 · times in Asia/Qatar
Moonrise: 3:08 AM · Moonset: 3:47 PM
The Moon is a Waning Crescent (5% lit). Next full moon in Doha: Monday, October 26, 2026 at 7:12 AM.
Moon times for the next 30 days in Doha
| Date | Moonrise | Moonset | Phase (noon) | Lit | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | 3:08 AM | 3:47 PM | Waning Crescent | 6% | Krishna Trayodashi |
| Fri, Oct 9 | 4:06 AM | 4:19 PM | Waning Crescent | 2% | Krishna Chaturdashi |
| Sat, Oct 10 | 5:03 AM | 4:51 PM | New Moon | 0% | Krishna Amavasya |
| Sun, Oct 11 | 6:00 AM | 5:25 PM | Waxing Crescent | 1% | Shukla Pratipada |
| Mon, Oct 12 | 6:58 AM | 6:02 PM | Waxing Crescent | 3% | Shukla Dwitiya |
| Tue, Oct 13 | 7:55 AM | 6:42 PM | Waxing Crescent | 8% | Shukla Tritiya |
| Wed, Oct 14 | 8:52 AM | 7:26 PM | Waxing Crescent | 14% | Shukla Chaturthi |
| Thu, Oct 15 | 9:48 AM | 8:14 PM | Waxing Crescent | 21% | Shukla Panchami |
| Fri, Oct 16 | 10:41 AM | 9:06 PM | Waxing Crescent | 29% | Shukla Shashthi |
| Sat, Oct 17 | 11:29 AM | 10:00 PM | Waxing Crescent | 38% | Shukla Saptami |
| Sun, Oct 18 | 12:13 PM | 10:56 PM | First Quarter | 47% | Shukla Saptami |
| Mon, Oct 19 | 12:52 PM | 11:51 PM | Waxing Gibbous | 57% | Shukla Ashtami |
| Tue, Oct 20 | 1:28 PM | — | Waxing Gibbous | 66% | Shukla Navami |
| Wed, Oct 21 | 2:02 PM | 12:47 AM | Waxing Gibbous | 75% | Shukla Dashami |
| Thu, Oct 22 | 2:34 PM | 1:42 AM | Waxing Gibbous | 83% | Shukla Ekadashi |
| Fri, Oct 23 | 3:06 PM | 2:38 AM | Waxing Gibbous | 90% | Shukla Dwadashi |
| Sat, Oct 24 | 3:39 PM | 3:35 AM | Waxing Gibbous | 96% | Shukla Trayodashi |
| Sun, Oct 25 | 4:15 PM | 4:35 AM | Waxing Gibbous | 99% | Shukla Chaturdashi |
| Mon, Oct 26 | 4:56 PM | 5:39 AM | Full Moon | 100% | Shukla Purnima |
| Tue, Oct 27 | 5:42 PM | 6:46 AM | Waning Gibbous | 98% | Krishna Dwitiya |
| Wed, Oct 28 | 6:37 PM | 7:55 AM | Waning Gibbous | 93% | Krishna Tritiya |
| Thu, Oct 29 | 7:39 PM | 9:04 AM | Waning Gibbous | 86% | Krishna Chaturthi |
| Fri, Oct 30 | 8:45 PM | 10:09 AM | Waning Gibbous | 77% | Krishna Panchami |
| Sat, Oct 31 | 9:53 PM | 11:06 AM | Waning Gibbous | 67% | Krishna Shashthi |
| Sun, Nov 1 | 10:59 PM | 11:55 AM | Last Quarter | 56% | Krishna Saptami |
| Mon, Nov 2 | — | 12:37 PM | Waning Crescent | 44% | Krishna Ashtami |
| Tue, Nov 3 | 12:02 AM | 1:14 PM | Waning Crescent | 34% | Krishna Navami |
| Wed, Nov 4 | 1:02 AM | 1:48 PM | Waning Crescent | 24% | Krishna Dashami |
| Thu, Nov 5 | 2:00 AM | 2:20 PM | Waning Crescent | 15% | Krishna Ekadashi |
| Fri, Nov 6 | 2:56 AM | 2:52 PM | Waning Crescent | 9% | Krishna Dwadashi |
"Tithi at sunrise" is the Hindu lunar day in force at local sunrise in Doha — the rule most temples use for fasts like Ekadashi. It can differ from the tithi in India or Nepal on the same date.
Other cities
New YorkEdisonLos AngelesChicagoDallasHoustonAustinWashingtonPhiladelphiaBostonAtlantaMiamiCharlotteRaleighColumbusDetroitMinneapolisDenver