नेपाल संवत् 1143 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1143: 384 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2022-10-26 |
| किजा पूजा | 2022-10-27 |
| सकिमना पुन्हि | 2022-11-08 |
| यःमरि पुन्हि | 2022-12-08 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2022-12-30 |
| मिला पुन्हि | 2023-01-06 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2023-01-15 |
| श्रीपञ्चमी | 2023-01-26 |
| सि पुन्हि | 2023-02-05 |
| सिला चह्रे | 2023-02-18 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2023-02-27 → 2023-03-06 |
| नला करुणामय स्नान | 2023-03-08 → 2023-03-10 |
| पाहाँ चह्रे | 2023-03-20 → 2023-03-22 |
| घोडेजात्रा | 2023-03-21 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2023-03-29 → 2023-04-01 |
| ल्हुति पुन्हि | 2023-04-06 |
| बिस्का जात्रा | 2023-04-11 → 2023-04-19 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2023-04-20 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2023-04-24 |
| स्वांया पुन्हि | 2023-05-05 |
| सिथि नखः | 2023-05-25 |
| ज्या पुन्हि | 2023-06-04 |
| पनौति जात्रा | 2023-06-04 |
| मचा तिया जात्रा | 2023-06-11 |
| हरिशयनी एकादशी | 2023-06-29 → 2023-06-30 |
| दिला पुन्हि | 2023-07-03 |
| गथांमुगः चह्रे | 2023-07-16 |
| गुंला धर्म | 2023-08-17 → 2023-09-15 |
| नाग पञ्चमी | 2023-08-21 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2023-08-24 |
| क्वाँति पुन्हि | 2023-08-31 |
| सापारु | 2023-08-31 |
| मतया | 2023-09-01 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2023-09-07 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2023-09-14 |
| चथा | 2023-09-19 |
| येँयाः | 2023-09-26 → 2023-10-03 |
| येँयाः पुन्हि | 2023-09-29 |
| नःलास्वने | 2023-10-15 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2023-10-17 |
| कुछिभ्वय् | 2023-10-22 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2023-10-23 |
| मोहनी टीका | 2023-10-24 |
| क्वः पूजा | 2023-11-11 |
| खिचा पूजा | 2023-11-12 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2023-11-12 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2022-10-26 | 1 | thwa | 1 |
| 2022-10-27 | 1 | thwa | 2 |
| 2022-10-28 | 1 | thwa | 3 |
| 2022-10-29 | 1 | thwa | 4 |
| 2022-10-30 | 1 | thwa | 6 |
| 2022-10-31 | 1 | thwa | 7 |
| 2022-11-01 | 1 | thwa | 8 |
| 2022-11-02 | 1 | thwa | 9 |
| 2022-11-03 | 1 | thwa | 10 |
| 2022-11-04 | 1 | thwa | 11 |
| 2022-11-05 | 1 | thwa | 12 |
| 2022-11-06 | 1 | thwa | 13 |
| 2022-11-07 | 1 | thwa | 14 |
| 2022-11-08 | 1 | thwa | 15 |
| 2022-11-09 | 1 | ga | 1 |
| 2022-11-10 | 1 | ga | 2 |
| 2022-11-11 | 1 | ga | 3 |
| 2022-11-12 | 1 | ga | 4 |
| 2022-11-13 | 1 | ga | 5 |
| 2022-11-14 | 1 | ga | 6 |
| 2022-11-15 | 1 | ga | 7 |
| 2022-11-16 | 1 | ga | 8 |
| 2022-11-17 | 1 | ga | 8 |
| 2022-11-18 | 1 | ga | 9 |
| 2022-11-19 | 1 | ga | 10 |
| 2022-11-20 | 1 | ga | 11 |
| 2022-11-21 | 1 | ga | 12 |
| 2022-11-22 | 1 | ga | 13 |
| 2022-11-23 | 1 | ga | 14 |
| 2022-11-24 | 2 | thwa | 1 |
| 2022-11-25 | 2 | thwa | 2 |
| 2022-11-26 | 2 | thwa | 3 |
| 2022-11-27 | 2 | thwa | 4 |
| 2022-11-28 | 2 | thwa | 5 |
| 2022-11-29 | 2 | thwa | 6 |
| 2022-11-30 | 2 | thwa | 7 |
| 2022-12-01 | 2 | thwa | 8 |
| 2022-12-02 | 2 | thwa | 10 |
| 2022-12-03 | 2 | thwa | 11 |
| 2022-12-04 | 2 | thwa | 12 |
पूर्ण वर्षमा 384 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.