नेपाल संवत् 1144 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1144: 354 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2023-11-14 |
| किजा पूजा | 2023-11-15 |
| सकिमना पुन्हि | 2023-11-27 |
| यःमरि पुन्हि | 2023-12-26 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2024-01-15 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2024-01-18 |
| मिला पुन्हि | 2024-01-25 |
| श्रीपञ्चमी | 2024-02-14 |
| सि पुन्हि | 2024-02-24 |
| सिला चह्रे | 2024-03-08 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2024-03-17 → 2024-03-24 |
| नला करुणामय स्नान | 2024-03-26 → 2024-03-28 |
| पाहाँ चह्रे | 2024-04-07 → 2024-04-09 |
| घोडेजात्रा | 2024-04-08 |
| बिस्का जात्रा | 2024-04-10 → 2024-04-18 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2024-04-16 → 2024-04-19 |
| ल्हुति पुन्हि | 2024-04-23 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2024-05-08 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2024-05-11 |
| स्वांया पुन्हि | 2024-05-23 |
| सिथि नखः | 2024-06-12 |
| ज्या पुन्हि | 2024-06-22 |
| पनौति जात्रा | 2024-06-22 |
| मचा तिया जात्रा | 2024-06-29 |
| हरिशयनी एकादशी | 2024-07-17 → 2024-07-18 |
| दिला पुन्हि | 2024-07-21 |
| गथांमुगः चह्रे | 2024-08-03 |
| गुंला धर्म | 2024-08-05 → 2024-09-03 |
| नाग पञ्चमी | 2024-08-09 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2024-08-13 |
| क्वाँति पुन्हि | 2024-08-19 |
| सापारु | 2024-08-20 |
| मतया | 2024-08-21 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2024-08-26 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2024-09-02 |
| चथा | 2024-09-07 |
| येँयाः | 2024-09-15 → 2024-09-22 |
| येँयाः पुन्हि | 2024-09-18 |
| नःलास्वने | 2024-10-03 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2024-10-05 |
| कुछिभ्वय् | 2024-10-11 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2024-10-12 |
| मोहनी टीका | 2024-10-12 |
| क्वः पूजा | 2024-10-30 |
| खिचा पूजा | 2024-10-31 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2024-11-01 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2023-11-14 | 1 | thwa | 1 |
| 2023-11-15 | 1 | thwa | 2 |
| 2023-11-16 | 1 | thwa | 3 |
| 2023-11-17 | 1 | thwa | 4 |
| 2023-11-18 | 1 | thwa | 5 |
| 2023-11-19 | 1 | thwa | 6 |
| 2023-11-20 | 1 | thwa | 8 |
| 2023-11-21 | 1 | thwa | 9 |
| 2023-11-22 | 1 | thwa | 10 |
| 2023-11-23 | 1 | thwa | 11 |
| 2023-11-24 | 1 | thwa | 12 |
| 2023-11-25 | 1 | thwa | 13 |
| 2023-11-26 | 1 | thwa | 14 |
| 2023-11-27 | 1 | thwa | 15 |
| 2023-11-28 | 1 | ga | 1 |
| 2023-11-29 | 1 | ga | 2 |
| 2023-11-30 | 1 | ga | 3 |
| 2023-12-01 | 1 | ga | 4 |
| 2023-12-02 | 1 | ga | 5 |
| 2023-12-03 | 1 | ga | 6 |
| 2023-12-04 | 1 | ga | 7 |
| 2023-12-05 | 1 | ga | 8 |
| 2023-12-06 | 1 | ga | 9 |
| 2023-12-07 | 1 | ga | 10 |
| 2023-12-08 | 1 | ga | 11 |
| 2023-12-09 | 1 | ga | 11 |
| 2023-12-10 | 1 | ga | 12 |
| 2023-12-11 | 1 | ga | 13 |
| 2023-12-12 | 1 | ga | 15 |
| 2023-12-13 | 2 | thwa | 1 |
| 2023-12-14 | 2 | thwa | 2 |
| 2023-12-15 | 2 | thwa | 3 |
| 2023-12-16 | 2 | thwa | 4 |
| 2023-12-17 | 2 | thwa | 5 |
| 2023-12-18 | 2 | thwa | 6 |
| 2023-12-19 | 2 | thwa | 7 |
| 2023-12-20 | 2 | thwa | 8 |
| 2023-12-21 | 2 | thwa | 9 |
| 2023-12-22 | 2 | thwa | 10 |
| 2023-12-23 | 2 | thwa | 11 |
पूर्ण वर्षमा 354 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.