नेपाल संवत् 1146 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1146: 384 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2025-10-22 |
| किजा पूजा | 2025-10-23 |
| सकिमना पुन्हि | 2025-11-05 |
| यःमरि पुन्हि | 2025-12-04 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2025-12-28 |
| मिला पुन्हि | 2026-01-03 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2026-01-15 |
| श्रीपञ्चमी | 2026-01-23 |
| सि पुन्हि | 2026-02-01 |
| सिला चह्रे | 2026-02-15 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2026-02-24 → 2026-03-03 |
| नला करुणामय स्नान | 2026-03-04 → 2026-03-06 |
| पाहाँ चह्रे | 2026-03-18 → 2026-03-20 |
| घोडेजात्रा | 2026-03-19 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2026-03-26 → 2026-03-29 |
| ल्हुति पुन्हि | 2026-04-02 |
| बिस्का जात्रा | 2026-04-11 → 2026-04-19 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2026-04-17 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2026-04-20 |
| स्वांया पुन्हि | 2026-05-01 |
| सिथि नखः | 2026-06-20 |
| ज्या पुन्हि | 2026-06-29 |
| पनौति जात्रा | 2026-06-29 |
| मचा तिया जात्रा | 2026-07-08 |
| हरिशयनी एकादशी | 2026-07-25 → 2026-07-26 |
| दिला पुन्हि | 2026-07-29 |
| गथांमुगः चह्रे | 2026-08-11 |
| गुंला धर्म | 2026-08-13 → 2026-09-11 |
| नाग पञ्चमी | 2026-08-17 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2026-08-20 |
| क्वाँति पुन्हि | 2026-08-28 |
| सापारु | 2026-08-29 |
| मतया | 2026-08-30 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2026-09-04 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2026-09-11 |
| चथा | 2026-09-15 |
| येँयाः | 2026-09-23 → 2026-09-30 |
| येँयाः पुन्हि | 2026-09-26 |
| नःलास्वने | 2026-10-11 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2026-10-13 |
| कुछिभ्वय् | 2026-10-19 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2026-10-20 |
| मोहनी टीका | 2026-10-21 |
| क्वः पूजा | 2026-11-07 |
| खिचा पूजा | 2026-11-08 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2026-11-08 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2025-10-22 | 1 | thwa | 1 |
| 2025-10-23 | 1 | thwa | 2 |
| 2025-10-24 | 1 | thwa | 3 |
| 2025-10-25 | 1 | thwa | 4 |
| 2025-10-26 | 1 | thwa | 5 |
| 2025-10-27 | 1 | thwa | 5 |
| 2025-10-28 | 1 | thwa | 6 |
| 2025-10-29 | 1 | thwa | 7 |
| 2025-10-30 | 1 | thwa | 8 |
| 2025-10-31 | 1 | thwa | 9 |
| 2025-11-01 | 1 | thwa | 10 |
| 2025-11-02 | 1 | thwa | 11 |
| 2025-11-03 | 1 | thwa | 13 |
| 2025-11-04 | 1 | thwa | 14 |
| 2025-11-05 | 1 | thwa | 15 |
| 2025-11-06 | 1 | ga | 1 |
| 2025-11-07 | 1 | ga | 2 |
| 2025-11-08 | 1 | ga | 3 |
| 2025-11-09 | 1 | ga | 5 |
| 2025-11-10 | 1 | ga | 6 |
| 2025-11-11 | 1 | ga | 7 |
| 2025-11-12 | 1 | ga | 8 |
| 2025-11-13 | 1 | ga | 9 |
| 2025-11-14 | 1 | ga | 10 |
| 2025-11-15 | 1 | ga | 11 |
| 2025-11-16 | 1 | ga | 12 |
| 2025-11-17 | 1 | ga | 13 |
| 2025-11-18 | 1 | ga | 13 |
| 2025-11-19 | 1 | ga | 14 |
| 2025-11-20 | 1 | ga | 15 |
| 2025-11-21 | 2 | thwa | 1 |
| 2025-11-22 | 2 | thwa | 2 |
| 2025-11-23 | 2 | thwa | 3 |
| 2025-11-24 | 2 | thwa | 4 |
| 2025-11-25 | 2 | thwa | 5 |
| 2025-11-26 | 2 | thwa | 6 |
| 2025-11-27 | 2 | thwa | 7 |
| 2025-11-28 | 2 | thwa | 8 |
| 2025-11-29 | 2 | thwa | 9 |
| 2025-11-30 | 2 | thwa | 10 |
पूर्ण वर्षमा 384 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.