नेपाल संवत् 1147 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1147: 354 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2026-11-10 |
| किजा पूजा | 2026-11-11 |
| सकिमना पुन्हि | 2026-11-24 |
| यःमरि पुन्हि | 2026-12-24 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2027-01-15 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2027-01-16 |
| मिला पुन्हि | 2027-01-22 |
| श्रीपञ्चमी | 2027-02-11 |
| सि पुन्हि | 2027-02-20 |
| सिला चह्रे | 2027-03-06 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2027-03-16 → 2027-03-23 |
| नला करुणामय स्नान | 2027-03-23 → 2027-03-25 |
| पाहाँ चह्रे | 2027-04-05 → 2027-04-07 |
| घोडेजात्रा | 2027-04-06 |
| बिस्का जात्रा | 2027-04-11 → 2027-04-19 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2027-04-14 → 2027-04-17 |
| ल्हुति पुन्हि | 2027-04-20 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2027-05-06 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2027-05-10 |
| स्वांया पुन्हि | 2027-05-20 |
| सिथि नखः | 2027-06-10 |
| ज्या पुन्हि | 2027-06-18 |
| पनौति जात्रा | 2027-06-18 |
| मचा तिया जात्रा | 2027-06-27 |
| हरिशयनी एकादशी | 2027-07-14 → 2027-07-15 |
| दिला पुन्हि | 2027-07-18 |
| गथांमुगः चह्रे | 2027-08-01 |
| गुंला धर्म | 2027-08-03 → 2027-09-01 |
| नाग पञ्चमी | 2027-08-06 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2027-08-09 |
| क्वाँति पुन्हि | 2027-08-17 |
| सापारु | 2027-08-18 |
| मतया | 2027-08-19 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2027-08-25 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2027-08-31 |
| चथा | 2027-09-04 |
| येँयाः | 2027-09-12 → 2027-09-19 |
| येँयाः पुन्हि | 2027-09-15 |
| नःलास्वने | 2027-09-30 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2027-10-02 |
| कुछिभ्वय् | 2027-10-07 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2027-10-09 |
| मोहनी टीका | 2027-10-09 |
| क्वः पूजा | 2027-10-27 |
| खिचा पूजा | 2027-10-28 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2027-10-29 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2026-11-10 | 1 | thwa | 1 |
| 2026-11-11 | 1 | thwa | 2 |
| 2026-11-12 | 1 | thwa | 3 |
| 2026-11-13 | 1 | thwa | 4 |
| 2026-11-14 | 1 | thwa | 5 |
| 2026-11-15 | 1 | thwa | 6 |
| 2026-11-16 | 1 | thwa | 7 |
| 2026-11-17 | 1 | thwa | 8 |
| 2026-11-18 | 1 | thwa | 9 |
| 2026-11-19 | 1 | thwa | 9 |
| 2026-11-20 | 1 | thwa | 10 |
| 2026-11-21 | 1 | thwa | 11 |
| 2026-11-22 | 1 | thwa | 13 |
| 2026-11-23 | 1 | thwa | 14 |
| 2026-11-24 | 1 | thwa | 15 |
| 2026-11-25 | 1 | ga | 1 |
| 2026-11-26 | 1 | ga | 2 |
| 2026-11-27 | 1 | ga | 3 |
| 2026-11-28 | 1 | ga | 4 |
| 2026-11-29 | 1 | ga | 6 |
| 2026-11-30 | 1 | ga | 7 |
| 2026-12-01 | 1 | ga | 8 |
| 2026-12-02 | 1 | ga | 9 |
| 2026-12-03 | 1 | ga | 10 |
| 2026-12-04 | 1 | ga | 11 |
| 2026-12-05 | 1 | ga | 12 |
| 2026-12-06 | 1 | ga | 13 |
| 2026-12-07 | 1 | ga | 14 |
| 2026-12-08 | 1 | ga | 15 |
| 2026-12-09 | 2 | thwa | 1 |
| 2026-12-10 | 2 | thwa | 1 |
| 2026-12-11 | 2 | thwa | 2 |
| 2026-12-12 | 2 | thwa | 3 |
| 2026-12-13 | 2 | thwa | 4 |
| 2026-12-14 | 2 | thwa | 5 |
| 2026-12-15 | 2 | thwa | 6 |
| 2026-12-16 | 2 | thwa | 7 |
| 2026-12-17 | 2 | thwa | 8 |
| 2026-12-18 | 2 | thwa | 9 |
| 2026-12-19 | 2 | thwa | 10 |
पूर्ण वर्षमा 354 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.