नेपाल संवत् 1148 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1148: 355 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2027-10-30 |
| किजा पूजा | 2027-10-31 |
| सकिमना पुन्हि | 2027-11-14 |
| यःमरि पुन्हि | 2027-12-13 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2028-01-05 |
| मिला पुन्हि | 2028-01-12 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2028-01-15 |
| श्रीपञ्चमी | 2028-02-01 |
| सि पुन्हि | 2028-02-10 |
| सिला चह्रे | 2028-02-23 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2028-03-04 → 2028-03-11 |
| नला करुणामय स्नान | 2028-03-11 → 2028-03-13 |
| पाहाँ चह्रे | 2028-03-24 → 2028-03-26 |
| घोडेजात्रा | 2028-03-26 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2028-04-03 → 2028-04-06 |
| ल्हुति पुन्हि | 2028-04-09 |
| बिस्का जात्रा | 2028-04-10 → 2028-04-18 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2028-04-24 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2028-04-28 |
| स्वांया पुन्हि | 2028-05-08 |
| सिथि नखः | 2028-05-29 |
| ज्या पुन्हि | 2028-06-07 |
| पनौति जात्रा | 2028-06-07 |
| मचा तिया जात्रा | 2028-06-15 |
| हरिशयनी एकादशी | 2028-07-02 → 2028-07-03 |
| दिला पुन्हि | 2028-07-06 |
| गथांमुगः चह्रे | 2028-07-21 |
| गुंला धर्म | 2028-07-23 → 2028-08-21 |
| नाग पञ्चमी | 2028-07-26 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2028-07-29 |
| क्वाँति पुन्हि | 2028-08-05 |
| सापारु | 2028-08-06 |
| मतया | 2028-08-07 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2028-08-13 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2028-08-20 |
| चथा | 2028-08-23 |
| येँयाः | 2028-08-31 → 2028-09-07 |
| येँयाः पुन्हि | 2028-09-03 |
| नःलास्वने | 2028-09-19 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2028-09-21 |
| कुछिभ्वय् | 2028-09-26 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2028-09-27 |
| मोहनी टीका | 2028-09-27 |
| क्वः पूजा | 2028-10-16 |
| खिचा पूजा | 2028-10-17 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2028-10-17 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2027-10-30 | 1 | thwa | 1 |
| 2027-10-31 | 1 | thwa | 2 |
| 2027-11-01 | 1 | thwa | 3 |
| 2027-11-02 | 1 | thwa | 4 |
| 2027-11-03 | 1 | thwa | 5 |
| 2027-11-04 | 1 | thwa | 6 |
| 2027-11-05 | 1 | thwa | 7 |
| 2027-11-06 | 1 | thwa | 8 |
| 2027-11-07 | 1 | thwa | 9 |
| 2027-11-08 | 1 | thwa | 10 |
| 2027-11-09 | 1 | thwa | 10 |
| 2027-11-10 | 1 | thwa | 11 |
| 2027-11-11 | 1 | thwa | 12 |
| 2027-11-12 | 1 | thwa | 13 |
| 2027-11-13 | 1 | thwa | 14 |
| 2027-11-14 | 1 | thwa | 15 |
| 2027-11-15 | 1 | ga | 1 |
| 2027-11-16 | 1 | ga | 3 |
| 2027-11-17 | 1 | ga | 4 |
| 2027-11-18 | 1 | ga | 5 |
| 2027-11-19 | 1 | ga | 6 |
| 2027-11-20 | 1 | ga | 7 |
| 2027-11-21 | 1 | ga | 8 |
| 2027-11-22 | 1 | ga | 9 |
| 2027-11-23 | 1 | ga | 10 |
| 2027-11-24 | 1 | ga | 11 |
| 2027-11-25 | 1 | ga | 12 |
| 2027-11-26 | 1 | ga | 13 |
| 2027-11-27 | 1 | ga | 14 |
| 2027-11-28 | 1 | ga | 15 |
| 2027-11-29 | 2 | thwa | 1 |
| 2027-11-30 | 2 | thwa | 2 |
| 2027-12-01 | 2 | thwa | 3 |
| 2027-12-02 | 2 | thwa | 4 |
| 2027-12-03 | 2 | thwa | 5 |
| 2027-12-04 | 2 | thwa | 6 |
| 2027-12-05 | 2 | thwa | 7 |
| 2027-12-06 | 2 | thwa | 8 |
| 2027-12-07 | 2 | thwa | 9 |
| 2027-12-08 | 2 | thwa | 10 |
पूर्ण वर्षमा 355 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.