नेपाल संवत् 1157 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1157: 384 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2036-10-20 |
| किजा पूजा | 2036-10-21 |
| सकिमना पुन्हि | 2036-11-04 |
| यःमरि पुन्हि | 2036-12-03 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2036-12-26 |
| मिला पुन्हि | 2037-01-02 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2037-01-15 |
| श्रीपञ्चमी | 2037-01-21 |
| सि पुन्हि | 2037-01-31 |
| सिला चह्रे | 2037-02-13 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2037-02-23 → 2037-03-02 |
| नला करुणामय स्नान | 2037-03-02 → 2037-03-04 |
| पाहाँ चह्रे | 2037-03-15 → 2037-03-17 |
| घोडेजात्रा | 2037-03-16 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2037-03-25 → 2037-03-28 |
| ल्हुति पुन्हि | 2037-03-31 |
| बिस्का जात्रा | 2037-04-10 → 2037-04-18 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2037-04-15 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2037-04-19 |
| स्वांया पुन्हि | 2037-04-29 |
| सिथि नखः | 2037-06-19 |
| ज्या पुन्हि | 2037-06-27 |
| पनौति जात्रा | 2037-06-27 |
| मचा तिया जात्रा | 2037-07-06 |
| हरिशयनी एकादशी | 2037-07-23 → 2037-07-24 |
| दिला पुन्हि | 2037-07-27 |
| गथांमुगः चह्रे | 2037-08-10 |
| गुंला धर्म | 2037-08-12 → 2037-09-10 |
| नाग पञ्चमी | 2037-08-15 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2037-08-18 |
| क्वाँति पुन्हि | 2037-08-25 |
| सापारु | 2037-08-26 |
| मतया | 2037-08-27 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2037-09-03 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2037-09-09 |
| चथा | 2037-09-13 |
| येँयाः | 2037-09-21 → 2037-09-28 |
| येँयाः पुन्हि | 2037-09-24 |
| नःलास्वने | 2037-10-09 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2037-10-11 |
| कुछिभ्वय् | 2037-10-16 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2037-10-17 |
| मोहनी टीका | 2037-10-18 |
| क्वः पूजा | 2037-11-05 |
| खिचा पूजा | 2037-11-06 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2037-11-07 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2036-10-20 | 1 | thwa | 1 |
| 2036-10-21 | 1 | thwa | 2 |
| 2036-10-22 | 1 | thwa | 3 |
| 2036-10-23 | 1 | thwa | 4 |
| 2036-10-24 | 1 | thwa | 5 |
| 2036-10-25 | 1 | thwa | 6 |
| 2036-10-26 | 1 | thwa | 7 |
| 2036-10-27 | 1 | thwa | 8 |
| 2036-10-28 | 1 | thwa | 9 |
| 2036-10-29 | 1 | thwa | 10 |
| 2036-10-30 | 1 | thwa | 11 |
| 2036-10-31 | 1 | thwa | 12 |
| 2036-11-01 | 1 | thwa | 13 |
| 2036-11-02 | 1 | thwa | 13 |
| 2036-11-03 | 1 | thwa | 14 |
| 2036-11-04 | 1 | thwa | 15 |
| 2036-11-05 | 1 | ga | 2 |
| 2036-11-06 | 1 | ga | 3 |
| 2036-11-07 | 1 | ga | 4 |
| 2036-11-08 | 1 | ga | 5 |
| 2036-11-09 | 1 | ga | 6 |
| 2036-11-10 | 1 | ga | 7 |
| 2036-11-11 | 1 | ga | 8 |
| 2036-11-12 | 1 | ga | 9 |
| 2036-11-13 | 1 | ga | 10 |
| 2036-11-14 | 1 | ga | 11 |
| 2036-11-15 | 1 | ga | 12 |
| 2036-11-16 | 1 | ga | 13 |
| 2036-11-17 | 1 | ga | 14 |
| 2036-11-18 | 2 | thwa | 1 |
| 2036-11-19 | 2 | thwa | 2 |
| 2036-11-20 | 2 | thwa | 3 |
| 2036-11-21 | 2 | thwa | 4 |
| 2036-11-22 | 2 | thwa | 4 |
| 2036-11-23 | 2 | thwa | 5 |
| 2036-11-24 | 2 | thwa | 6 |
| 2036-11-25 | 2 | thwa | 7 |
| 2036-11-26 | 2 | thwa | 8 |
| 2036-11-27 | 2 | thwa | 9 |
| 2036-11-28 | 2 | thwa | 10 |
पूर्ण वर्षमा 384 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.