नेपाल संवत् 1168 वार्षिक अभिलेख | Aafnai Patro
Nepal Sambat 1168: 384 archived day mappings and 46 festival-date records.
पर्व मितिहरू
| पर्व | AD अवधि |
|---|
| म्हपूजा | 2047-10-19 |
| किजा पूजा | 2047-10-20 |
| सकिमना पुन्हि | 2047-11-02 |
| यःमरि पुन्हि | 2047-12-02 |
| जनबहाः द्यः म्वः ल्हुइगु | 2047-12-24 |
| मिला पुन्हि | 2048-01-01 |
| घ्यः चाकु सँल्हु | 2048-01-15 |
| श्रीपञ्चमी | 2048-01-20 |
| सि पुन्हि | 2048-01-30 |
| सिला चह्रे | 2048-02-12 |
| होलि (चीर स्वनेगु) | 2048-02-22 → 2048-02-29 |
| नला करुणामय स्नान | 2048-03-01 → 2048-03-03 |
| पाहाँ चह्रे | 2048-03-13 → 2048-03-15 |
| घोडेजात्रा | 2048-03-14 |
| बिस्का जात्रा | 2048-04-10 → 2048-04-18 |
| जनबहाः द्यः जात्रा | 2048-04-21 → 2048-04-24 |
| ल्हुति पुन्हि | 2048-04-28 |
| मामं ख्वाः स्वयेगु | 2048-05-12 |
| बुंगद्यः जात्रा | 2048-05-17 |
| स्वांया पुन्हि | 2048-05-27 |
| सिथि नखः | 2048-06-17 |
| ज्या पुन्हि | 2048-06-26 |
| पनौति जात्रा | 2048-06-26 |
| मचा तिया जात्रा | 2048-07-03 |
| हरिशयनी एकादशी | 2048-07-21 → 2048-07-22 |
| दिला पुन्हि | 2048-07-25 |
| गथांमुगः चह्रे | 2048-08-08 |
| गुंला धर्म | 2048-08-10 → 2048-09-08 |
| नाग पञ्चमी | 2048-08-14 |
| बहीद्यः ब्वयेगु | 2048-08-17 |
| क्वाँति पुन्हि | 2048-08-23 |
| सापारु | 2048-08-24 |
| मतया | 2048-08-25 |
| कृष्ण जन्माष्टमी | 2048-08-31 |
| बौया ख्वाः स्वयेगु | 2048-09-08 |
| चथा | 2048-09-12 |
| येँयाः | 2048-09-19 → 2048-09-26 |
| येँयाः पुन्हि | 2048-09-22 |
| नःलास्वने | 2048-10-08 |
| खोकना रुद्रायणी प्याखं | 2048-10-10 |
| कुछिभ्वय् | 2048-10-14 |
| स्याक्वः त्याक्वः | 2048-10-15 |
| मोहनी टीका | 2048-10-16 |
| क्वः पूजा | 2048-11-04 |
| खिचा पूजा | 2048-11-05 |
| सा पूजा · लक्ष्मी पूजा | 2048-11-05 |
दिन अभिलेख नमुना
| AD | महिना | पक्ष | तिथि |
|---|
| 2047-10-20 | 1 | thwa | 2 |
| 2047-10-21 | 1 | thwa | 3 |
| 2047-10-22 | 1 | thwa | 4 |
| 2047-10-23 | 1 | thwa | 5 |
| 2047-10-24 | 1 | thwa | 6 |
| 2047-10-25 | 1 | thwa | 7 |
| 2047-10-26 | 1 | thwa | 8 |
| 2047-10-27 | 1 | thwa | 9 |
| 2047-10-28 | 1 | thwa | 10 |
| 2047-10-29 | 1 | thwa | 11 |
| 2047-10-30 | 1 | thwa | 12 |
| 2047-10-31 | 1 | thwa | 13 |
| 2047-11-01 | 1 | thwa | 14 |
| 2047-11-02 | 1 | thwa | 15 |
| 2047-11-03 | 1 | ga | 1 |
| 2047-11-04 | 1 | ga | 2 |
| 2047-11-05 | 1 | ga | 3 |
| 2047-11-06 | 1 | ga | 3 |
| 2047-11-07 | 1 | ga | 4 |
| 2047-11-08 | 1 | ga | 5 |
| 2047-11-09 | 1 | ga | 6 |
| 2047-11-10 | 1 | ga | 7 |
| 2047-11-11 | 1 | ga | 8 |
| 2047-11-12 | 1 | ga | 9 |
| 2047-11-13 | 1 | ga | 10 |
| 2047-11-14 | 1 | ga | 11 |
| 2047-11-15 | 1 | ga | 13 |
| 2047-11-16 | 1 | ga | 14 |
| 2047-11-17 | 1 | ga | 15 |
| 2047-11-18 | 2 | thwa | 1 |
| 2047-11-19 | 2 | thwa | 2 |
| 2047-11-20 | 2 | thwa | 3 |
| 2047-11-21 | 2 | thwa | 5 |
| 2047-11-22 | 2 | thwa | 6 |
| 2047-11-23 | 2 | thwa | 7 |
| 2047-11-24 | 2 | thwa | 8 |
| 2047-11-25 | 2 | thwa | 9 |
| 2047-11-26 | 2 | thwa | 10 |
| 2047-11-27 | 2 | thwa | 11 |
| 2047-11-28 | 2 | thwa | 11 |
पूर्ण वर्षमा 384 records छन्; मुख्य interactive mandala मा दैनिक रूपान्तरण उपलब्ध छ।
नेपाल संवत् मण्डला
Versioned public calendar archive served from Cloudflare R2.