Aafnai Patro › US festival times › Govardhan Puja / Annakut 2029
Govardhan Puja / Annakut 2029 in the USA: Date and Muhurat by City
In the US, Govardhan Puja / Annakut 2029 is on Tuesday, November 6, 2029 (New York; same date in most US cities — see the table).
In India (New Delhi) it is Tuesday, November 6, 2029, the same date. Computed date for Nepal: Wednesday, November 7, 2029; Nepal's official holiday list is on the Nepali calendar.
Govardhan Puja / Annakut 2029 — every major US city
| City | Date | Morning puja after sunrise | Tithi (local) |
|---|---|---|---|
| New York, NY | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:32 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Edison, NJ | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:33 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Los Angeles, CA | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:17 AM | 8:24 PM (Nov 5) → 4:38 PM |
| Chicago, IL | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:29 AM | 10:24 PM (Nov 5) → 6:38 PM |
| Dallas, TX | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:49 AM | 10:24 PM (Nov 5) → 6:38 PM |
| Houston, TX | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:39 AM | 10:24 PM (Nov 5) → 6:38 PM |
| Austin, TX | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:49 AM | 10:24 PM (Nov 5) → 6:38 PM |
| Washington, DC | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:41 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Philadelphia, PA | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:35 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Boston, MA | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:24 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Atlanta, GA | Tue, Nov 6 | Sunrise 7:01 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Miami, FL | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:32 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Charlotte, NC | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:49 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Raleigh, NC | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:42 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Columbus, OH | Tue, Nov 6 | Sunrise 7:07 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Detroit, MI | Tue, Nov 6 | Sunrise 7:12 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Minneapolis, MN | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:58 AM | 10:24 PM (Nov 5) → 6:38 PM |
| Denver, CO | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:35 AM | 9:24 PM (Nov 5) → 5:38 PM |
| Phoenix, AZ | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:51 AM | 9:24 PM (Nov 5) → 5:38 PM |
| Las Vegas, NV | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:08 AM | 8:24 PM (Nov 5) → 4:38 PM |
| San Francisco, CA | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:40 AM | 8:24 PM (Nov 5) → 4:38 PM |
| San Jose, CA | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:37 AM | 8:24 PM (Nov 5) → 4:38 PM |
| Sacramento, CA | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:38 AM | 8:24 PM (Nov 5) → 4:38 PM |
| Seattle, WA | Tue, Nov 6 | Sunrise 7:01 AM | 8:24 PM (Nov 5) → 4:38 PM |
| Baltimore, MD | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:40 AM | 11:24 PM (Nov 5) → 7:38 PM |
| Anchorage, AK | Tue, Nov 6 | Sunrise 8:42 AM | 7:24 PM (Nov 5) → 3:38 PM |
| Honolulu, HI | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:37 AM | 6:24 PM (Nov 5) → 2:38 PM |
All times are local to each city. Cities in the same metro (e.g. Edison and New York) can differ by a minute or two.
Canada, UK, Australia, Gulf, India and Nepal
| City | Date | Morning puja after sunrise |
|---|---|---|
| Toronto, Canada | Tue, Nov 6 | Sunrise 7:00 AM |
| London, UK | Tue, Nov 6 | Sunrise 7:03 AM |
| Sydney, Australia | Wed, Nov 7 | Sunrise 5:49 AM |
| Dubai, UAE | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:29 AM |
| Doha, Qatar | Tue, Nov 6 | Sunrise 5:44 AM |
| Kathmandu, Nepal | Wed, Nov 7 | Sunrise 6:19 AM |
| New Delhi, India | Tue, Nov 6 | Sunrise 6:36 AM |
About Govardhan Puja / Annakut
The day after Lakshmi Puja: offerings of food (Annakut) for Krishna; in Nepal this is Goru Puja and Mha Puja (Newar new year).
Also called: Annakut, Gai Tihar & Goru Tihar day (Nepal).
How the date is decided
Govardhan Puja / Annakut falls on Shukla tithi 1 of the lunar month (purnimanta naming). The day is the date on which this tithi is in force at local sunrise. Times are computed for each city's latitude, longitude and time zone (daylight saving included).
Different families and temples follow different traditions (for example Smarta vs Vaishnava, or Nepal's official list). When in doubt, follow your family priest or local temple.
Related
Diwali (Lakshmi Puja) 2029Bhai Dooj / Bhai Tika 2029Ekadashi 2029Full moons 2029
Other years
Govardhan Puja / Annakut 2025Govardhan Puja / Annakut 2026Govardhan Puja / Annakut 2027Govardhan Puja / Annakut 20282029