Aafnai Patro › Eclipses de Sol y de Luna › 2027-02-06
Eclipse anular de Sol del sábado, 6 de febrero de 2027: horarios para tu ciudad
Eclipse anular de Sol del sábado, 6 de febrero de 2027: para cada ciudad, la hora local de inicio, máximo y final.
⚠ No mires nunca al Sol sin protección. Usa gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2); sin protección solo durante la totalidad completa.
| Ciudad | País | Inicio | Tipo | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentina | 10:46 | — | 12:31 | 14:15 | 82 % | 69° |
| Las Palmas de Gran Canaria | España | 17:18 | — | 18:04 | 18:46 | 11 % | 8° |
| Melilla | España | 18:29 | — | 19:01 | 19:32 | 5 % | -4° |
| Ceuta | España | 18:34 | — | 19:02 | 19:28 | 3 % | -2° |
| Tarifa | España | 18:35 | — | 19:02 | 19:27 | 2 % | -2° |
| Almería | España | 18:35 | — | 19:01 | 19:26 | 2 % | -4° |
| Gibraltar | Gibraltar | 18:35 | — | 19:01 | 19:27 | 2 % | -2° |
| Algeciras | España | 18:35 | — | 19:01 | 19:27 | 2 % | -2° |
| Málaga | España | 18:37 | — | 19:01 | 19:25 | 2 % | -3° |
| Granada | España | 18:38 | — | 19:01 | 19:23 | 2 % | -3° |
| Cádiz | España | 18:38 | — | 19:02 | 19:24 | 2 % | -1° |
| Jerez de la Frontera | España | 18:39 | — | 19:01 | 19:23 | 2 % | -1° |
| Sevilla | España | 18:43 | — | 19:01 | 19:19 | 1 % | -2° |
| Huelva | España | 18:44 | — | 19:01 | 19:19 | 1 % | -1° |
| Córdoba | España | 18:44 | — | 19:01 | 19:17 | 1 % | -3° |
| Ciudad | País | Inicio | Tipo | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | Marruecos | 18:23 | — | 19:03 | 19:41 | 9 % | 1° |
| Oujda | Marruecos | 18:26 | — | 19:01 | 19:34 | 6 % | -4° |
| Fès | Marruecos | 18:27 | — | 19:02 | 19:35 | 6 % | -2° |
| Casablanca | Marruecos | 18:28 | — | 19:03 | 19:35 | 5 % | 0° |
| Rabat | Marruecos | 18:29 | — | 19:02 | 19:34 | 5 % | 0° |
| Oran | Argelia | 18:28 | — | 19:00 | 19:31 | 5 % | -5° |
| Al Hoceïma | Marruecos | 18:30 | — | 19:01 | 19:31 | 4 % | -3° |
| Tétouan | Marruecos | 18:33 | — | 19:02 | 19:29 | 3 % | -2° |
| Tanger | Marruecos | 18:34 | — | 19:02 | 19:28 | 3 % | -1° |
| Faro | Portugal | 17:44 | — | 18:02 | 18:19 | 1 % | 0° |
Todas las horas son la hora local de cada ciudad. Valores para el centro de la ciudad. Cerca del borde de la franja de totalidad, la duración cambia en pocos kilómetros.
No visible: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante, Palma, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Burgos, León, Oviedo, A Coruña, Salamanca, Lisboa, Porto, Alger, Constantine, Tunis, Sousse, Sfax, Tripoli, Benghazi, Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, London, Dublin, Reykjavík, Berlin, München, Frankfurt, Wien, Zürich, Amsterdam, Bruxelles, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, New York, Los Angeles, Ciudad de México, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland