Aafnai Patro › Eclissi di Sole e di Luna › 2027-02-06
Eclissi anulare di Sole del sabato 6 febbraio 2027: gli orari per la tua città
Eclissi anulare di Sole del sabato 6 febbraio 2027: per ogni città, l'ora locale di inizio, massimo e fine.
⚠ Non guardare mai il Sole senza protezione. Usa occhiali per eclissi certificati (ISO 12312-2); senza protezione solo durante la totalità completa.
| Città | Paese | Inizio | Tipo | Massimo | Fine | Copertura | Altezza del Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentina | 10:46 | — | 12:31 | 14:15 | 82 % | 69° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Spagna | 17:18 | — | 18:04 | 18:46 | 11 % | 8° |
| Marrakech | Marocco | 18:23 | — | 19:03 | 19:41 | 9 % | 1° |
| Oujda | Marocco | 18:26 | — | 19:01 | 19:34 | 6 % | -4° |
| Fès | Marocco | 18:27 | — | 19:02 | 19:35 | 6 % | -2° |
| Casablanca | Marocco | 18:28 | — | 19:03 | 19:35 | 5 % | 0° |
| Rabat | Marocco | 18:29 | — | 19:02 | 19:34 | 5 % | 0° |
| Oran | Algeria | 18:28 | — | 19:00 | 19:31 | 5 % | -5° |
| Melilla | Spagna | 18:29 | — | 19:01 | 19:32 | 5 % | -4° |
| Al Hoceïma | Marocco | 18:30 | — | 19:01 | 19:31 | 4 % | -3° |
| Tétouan | Marocco | 18:33 | — | 19:02 | 19:29 | 3 % | -2° |
| Ceuta | Spagna | 18:34 | — | 19:02 | 19:28 | 3 % | -2° |
| Tanger | Marocco | 18:34 | — | 19:02 | 19:28 | 3 % | -1° |
| Tarifa | Spagna | 18:35 | — | 19:02 | 19:27 | 2 % | -2° |
| Almería | Spagna | 18:35 | — | 19:01 | 19:26 | 2 % | -4° |
| Gibraltar | Gibraltar | 18:35 | — | 19:01 | 19:27 | 2 % | -2° |
| Algeciras | Spagna | 18:35 | — | 19:01 | 19:27 | 2 % | -2° |
| Málaga | Spagna | 18:37 | — | 19:01 | 19:25 | 2 % | -3° |
| Granada | Spagna | 18:38 | — | 19:01 | 19:23 | 2 % | -3° |
| Cádiz | Spagna | 18:38 | — | 19:02 | 19:24 | 2 % | -1° |
| Jerez de la Frontera | Spagna | 18:39 | — | 19:01 | 19:23 | 2 % | -1° |
| Sevilla | Spagna | 18:43 | — | 19:01 | 19:19 | 1 % | -2° |
| Huelva | Spagna | 18:44 | — | 19:01 | 19:19 | 1 % | -1° |
| Faro | Portugal | 17:44 | — | 18:02 | 18:19 | 1 % | 0° |
| Córdoba | Spagna | 18:44 | — | 19:01 | 19:17 | 1 % | -3° |
Tutti gli orari sono nell'ora locale di ciascuna città. Valori per il centro città. Vicino al bordo della fascia di totalità la durata cambia in pochi chilometri.
Non visibile: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante, Palma, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Burgos, León, Oviedo, A Coruña, Salamanca, Lisboa, Porto, Alger, Constantine, Tunis, Sousse, Sfax, Tripoli, Benghazi, Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, London, Dublin, Reykjavík, Berlin, München, Frankfurt, Wien, Zürich, Amsterdam, Bruxelles, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, New York, Los Angeles, Ciudad de México, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland