Aafnai Patro › Eclipses de Sol y de Luna › 2028-01-26
Eclipse anular de Sol del miércoles, 26 de enero de 2028: horarios para tu ciudad
Eclipse anular de Sol del miércoles, 26 de enero de 2028: para cada ciudad, la hora local de inicio, máximo y final.
Sevilla: Totalidad 17:52–17:59 (7:10).
⚠ No mires nunca al Sol sin protección. Usa gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2); sin protección solo durante la totalidad completa.
| Ciudad | País | Inicio | Tipo | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | España | 16:34 | 17:52–17:59 7:10 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 7° |
| Córdoba | España | 16:35 | 17:52–17:59 7:08 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 6° |
| Huelva | España | 16:33 | 17:51–17:59 7:07 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 8° |
| Valencia | España | 16:39 | 17:53–18:00 6:58 | 17:56 | 19:06 | 82 % | 2° |
| Jerez de la Frontera | España | 16:34 | 17:52–17:59 6:45 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 8° |
| Cádiz | España | 16:34 | 17:52–17:59 6:37 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 8° |
| Barcelona | España | 16:40 | 17:53–17:59 6:13 | 17:56 | 19:04 | 82 % | 0° |
| Granada | España | 16:36 | 17:54–17:59 5:16 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 6° |
| Palma | España | 16:41 | 17:54–18:00 5:11 | 17:57 | 19:05 | 82 % | 0° |
| Alicante | España | 16:39 | 17:54–17:59 4:57 | 17:57 | 19:06 | 82 % | 3° |
| Málaga | España | 16:36 | 17:54–17:59 4:50 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 6° |
| Murcia | España | 16:38 | 17:54–17:59 4:31 | 17:57 | 19:06 | 82 % | 3° |
| Algeciras | España | 16:35 | 17:54–17:58 4:10 | 17:56 | 19:08 | 83 % | 7° |
| Gibraltar | Gibraltar | 16:35 | 17:54–17:58 3:56 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 7° |
| Tarifa | España | 16:34 | 17:54–17:58 3:48 | 17:56 | 19:08 | 83 % | 8° |
| Ceuta | España | 16:35 | 17:55–17:57 1:07 | 17:56 | 19:08 | 83 % | 7° |
| Almería | España | 16:37 | — | 17:57 | 19:07 | 82 % | 5° |
| Madrid | España | 16:36 | — | 17:55 | 19:06 | 82 % | 4° |
| Zaragoza | España | 16:38 | — | 17:55 | 19:05 | 82 % | 2° |
| Melilla | España | 16:37 | — | 17:57 | 19:07 | 79 % | 6° |
| Salamanca | España | 16:34 | — | 17:54 | 19:05 | 79 % | 5° |
| Valladolid | España | 16:35 | — | 17:54 | 19:05 | 79 % | 5° |
| Burgos | España | 16:35 | — | 17:54 | 19:04 | 78 % | 4° |
| Las Palmas de Gran Canaria | España | 15:20 | — | 16:50 | 18:07 | 77 % | 20° |
| Bilbao | España | 16:36 | — | 17:54 | 19:04 | 76 % | 3° |
| León | España | 16:34 | — | 17:53 | 19:04 | 75 % | 5° |
| Oviedo | España | 16:34 | — | 17:53 | 19:04 | 73 % | 5° |
| A Coruña | España | 16:32 | — | 17:52 | 19:03 | 70 % | 6° |
| Ciudad de México | México | 06:30 | — | 07:35 | 08:52 | 36 % | 4° |
| Buenos Aires | Argentina | 10:28 | — | 11:01 | 11:36 | 2 % | 58° |
| Ciudad | País | Inicio | Tipo | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faro | Portugal | 15:32 | 16:51–16:58 6:58 | 16:55 | 18:07 | 83 % | 9° |
| Nice | Francia | 16:42 | — | 17:55 | 19:02 | 82 % | -4° |
| Marseille | Francia | 16:41 | — | 17:55 | 19:02 | 82 % | -3° |
| Tanger | Marruecos | 15:34 | 16:55–16:57 2:32 | 16:56 | 18:08 | 83 % | 8° |
| Tétouan | Marruecos | 15:35 | — | 16:56 | 18:08 | 82 % | 8° |
| Roma | Italia | 16:45 | — | 17:56 | 19:01 | 82 % | -7° |
| Lisboa | Portugal | 15:31 | — | 16:54 | 18:07 | 81 % | 9° |
| Milano | Italia | 16:42 | — | 17:54 | 19:00 | 81 % | -6° |
| Rabat | Marruecos | 15:33 | — | 16:56 | 18:08 | 81 % | 10° |
| Al Hoceïma | Marruecos | 15:36 | — | 16:57 | 18:07 | 80 % | 7° |
| Casablanca | Marruecos | 15:32 | — | 16:55 | 18:08 | 80 % | 10° |
| Toulouse | Francia | 16:39 | — | 17:55 | 19:03 | 80 % | 0° |
| Napoli | Italia | 16:46 | — | 17:57 | 19:00 | 79 % | -8° |
| Fès | Marruecos | 15:35 | — | 16:56 | 18:08 | 78 % | 8° |
| Oran | Argelia | 16:39 | — | 17:58 | 19:07 | 78 % | 4° |
| Alger | Argelia | 16:42 | — | 17:58 | 19:06 | 77 % | 1° |
| Lyon | Francia | 16:40 | — | 17:54 | 19:01 | 77 % | -3° |
| Oujda | Marruecos | 15:39 | — | 16:57 | 18:07 | 77 % | 5° |
| Marrakech | Marruecos | 15:32 | — | 16:55 | 18:08 | 76 % | 12° |
| Porto | Portugal | 15:31 | — | 16:53 | 18:05 | 76 % | 7° |
| München | Alemania | 16:41 | — | 17:52 | 18:57 | 76 % | -8° |
| Zürich | Suiza | 16:40 | — | 17:53 | 18:58 | 75 % | -6° |
| Bordeaux | Francia | 16:37 | — | 17:53 | 19:02 | 74 % | 1° |
| Constantine | Argelia | 16:45 | — | 17:59 | 19:04 | 72 % | -1° |
| Palermo | Italia | 16:48 | — | 17:58 | 19:01 | 71 % | -7° |
| Tunis | Túnez | 16:47 | — | 17:59 | 19:03 | 70 % | -4° |
| Catania | Italia | 16:49 | — | 17:58 | 19:00 | 68 % | -8° |
| Frankfurt | Alemania | 16:39 | — | 17:50 | 18:56 | 68 % | -6° |
| Sousse | Túnez | 16:48 | — | 17:59 | 19:03 | 67 % | -4° |
| Paris | Francia | 16:37 | — | 17:51 | 18:58 | 66 % | -2° |
| Sfax | Túnez | 16:49 | — | 17:59 | 19:02 | 63 % | -4° |
| Bruxelles | Bélgica | 16:37 | — | 17:49 | 18:55 | 62 % | -4° |
| Amsterdam | Países Bajos | 16:37 | — | 17:48 | 18:53 | 59 % | -5° |
| London | Reino Unido | 15:35 | — | 16:48 | 17:55 | 57 % | -2° |
| Tripoli | Libia | 17:52 | — | 18:59 | 20:00 | 55 % | -5° |
| Benghazi | Libia | 17:56 | — | 18:59 | 19:56 | 47 % | -11° |
| Dublin | Irlanda | 15:33 | — | 16:45 | 17:51 | 47 % | 1° |
| Reykjavík | Islandia | 15:28 | — | 16:24 | 17:18 | 16 % | 2° |
| New York | Estados Unidos | 09:17 | — | 10:01 | 10:47 | 3 % | 24° |
Todas las horas son la hora local de cada ciudad. Valores para el centro de la ciudad. Cerca del borde de la franja de totalidad, la duración cambia en pocos kilómetros.
No visible: Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Berlin, Wien, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, Los Angeles, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland