Aafnai Patro › Éclipses de Soleil et de Lune › 2028-01-26
Éclipse annulaire de Soleil du mercredi 26 janvier 2028 : les heures pour votre ville
Éclipse annulaire de Soleil du mercredi 26 janvier 2028 : pour chaque ville, l'heure locale du début, du maximum et de la fin.
Sevilla: Totalité 17:52–17:59 (7:10).
⚠ Ne regardez jamais le Soleil sans protection. Utilisez des lunettes d'éclipse certifiées (ISO 12312-2) ; sans protection seulement pendant la totalité complète.
| Ville | Pays | Début | Type | Maximum | Fin | Couverture | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | France | 16:42 | — | 17:55 | 19:02 | 82 % | -4° |
| Marseille | France | 16:41 | — | 17:55 | 19:02 | 82 % | -3° |
| Tanger | Maroc | 15:34 | 16:55–16:57 2:32 | 16:56 | 18:08 | 83 % | 8° |
| Tétouan | Maroc | 15:35 | — | 16:56 | 18:08 | 82 % | 8° |
| Rabat | Maroc | 15:33 | — | 16:56 | 18:08 | 81 % | 10° |
| Al Hoceïma | Maroc | 15:36 | — | 16:57 | 18:07 | 80 % | 7° |
| Casablanca | Maroc | 15:32 | — | 16:55 | 18:08 | 80 % | 10° |
| Toulouse | France | 16:39 | — | 17:55 | 19:03 | 80 % | 0° |
| Fès | Maroc | 15:35 | — | 16:56 | 18:08 | 78 % | 8° |
| Oran | Algérie | 16:39 | — | 17:58 | 19:07 | 78 % | 4° |
| Alger | Algérie | 16:42 | — | 17:58 | 19:06 | 77 % | 1° |
| Lyon | France | 16:40 | — | 17:54 | 19:01 | 77 % | -3° |
| Oujda | Maroc | 15:39 | — | 16:57 | 18:07 | 77 % | 5° |
| Marrakech | Maroc | 15:32 | — | 16:55 | 18:08 | 76 % | 12° |
| Zürich | Suisse | 16:40 | — | 17:53 | 18:58 | 75 % | -6° |
| Bordeaux | France | 16:37 | — | 17:53 | 19:02 | 74 % | 1° |
| Constantine | Algérie | 16:45 | — | 17:59 | 19:04 | 72 % | -1° |
| Tunis | Tunisie | 16:47 | — | 17:59 | 19:03 | 70 % | -4° |
| Sousse | Tunisie | 16:48 | — | 17:59 | 19:03 | 67 % | -4° |
| Paris | France | 16:37 | — | 17:51 | 18:58 | 66 % | -2° |
| Sfax | Tunisie | 16:49 | — | 17:59 | 19:02 | 63 % | -4° |
| Bruxelles | Belgique | 16:37 | — | 17:49 | 18:55 | 62 % | -4° |
| Ville | Pays | Début | Type | Maximum | Fin | Couverture | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Espagne | 16:34 | 17:52–17:59 7:10 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 7° |
| Córdoba | Espagne | 16:35 | 17:52–17:59 7:08 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 6° |
| Huelva | Espagne | 16:33 | 17:51–17:59 7:07 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 8° |
| Faro | Portugal | 15:32 | 16:51–16:58 6:58 | 16:55 | 18:07 | 83 % | 9° |
| Valencia | Espagne | 16:39 | 17:53–18:00 6:58 | 17:56 | 19:06 | 82 % | 2° |
| Jerez de la Frontera | Espagne | 16:34 | 17:52–17:59 6:45 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 8° |
| Cádiz | Espagne | 16:34 | 17:52–17:59 6:37 | 17:55 | 19:07 | 83 % | 8° |
| Barcelona | Espagne | 16:40 | 17:53–17:59 6:13 | 17:56 | 19:04 | 82 % | 0° |
| Granada | Espagne | 16:36 | 17:54–17:59 5:16 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 6° |
| Palma | Espagne | 16:41 | 17:54–18:00 5:11 | 17:57 | 19:05 | 82 % | 0° |
| Alicante | Espagne | 16:39 | 17:54–17:59 4:57 | 17:57 | 19:06 | 82 % | 3° |
| Málaga | Espagne | 16:36 | 17:54–17:59 4:50 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 6° |
| Murcia | Espagne | 16:38 | 17:54–17:59 4:31 | 17:57 | 19:06 | 82 % | 3° |
| Algeciras | Espagne | 16:35 | 17:54–17:58 4:10 | 17:56 | 19:08 | 83 % | 7° |
| Gibraltar | Gibraltar | 16:35 | 17:54–17:58 3:56 | 17:56 | 19:07 | 83 % | 7° |
| Tarifa | Espagne | 16:34 | 17:54–17:58 3:48 | 17:56 | 19:08 | 83 % | 8° |
| Ceuta | Espagne | 16:35 | 17:55–17:57 1:07 | 17:56 | 19:08 | 83 % | 7° |
| Almería | Espagne | 16:37 | — | 17:57 | 19:07 | 82 % | 5° |
| Madrid | Espagne | 16:36 | — | 17:55 | 19:06 | 82 % | 4° |
| Zaragoza | Espagne | 16:38 | — | 17:55 | 19:05 | 82 % | 2° |
| Roma | Italie | 16:45 | — | 17:56 | 19:01 | 82 % | -7° |
| Lisboa | Portugal | 15:31 | — | 16:54 | 18:07 | 81 % | 9° |
| Milano | Italie | 16:42 | — | 17:54 | 19:00 | 81 % | -6° |
| Melilla | Espagne | 16:37 | — | 17:57 | 19:07 | 79 % | 6° |
| Salamanca | Espagne | 16:34 | — | 17:54 | 19:05 | 79 % | 5° |
| Valladolid | Espagne | 16:35 | — | 17:54 | 19:05 | 79 % | 5° |
| Napoli | Italie | 16:46 | — | 17:57 | 19:00 | 79 % | -8° |
| Burgos | Espagne | 16:35 | — | 17:54 | 19:04 | 78 % | 4° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Espagne | 15:20 | — | 16:50 | 18:07 | 77 % | 20° |
| Bilbao | Espagne | 16:36 | — | 17:54 | 19:04 | 76 % | 3° |
| Porto | Portugal | 15:31 | — | 16:53 | 18:05 | 76 % | 7° |
| München | Allemagne | 16:41 | — | 17:52 | 18:57 | 76 % | -8° |
| León | Espagne | 16:34 | — | 17:53 | 19:04 | 75 % | 5° |
| Oviedo | Espagne | 16:34 | — | 17:53 | 19:04 | 73 % | 5° |
| Palermo | Italie | 16:48 | — | 17:58 | 19:01 | 71 % | -7° |
| A Coruña | Espagne | 16:32 | — | 17:52 | 19:03 | 70 % | 6° |
| Catania | Italie | 16:49 | — | 17:58 | 19:00 | 68 % | -8° |
| Frankfurt | Allemagne | 16:39 | — | 17:50 | 18:56 | 68 % | -6° |
| Amsterdam | Pays-Bas | 16:37 | — | 17:48 | 18:53 | 59 % | -5° |
| London | Royaume-Uni | 15:35 | — | 16:48 | 17:55 | 57 % | -2° |
| Tripoli | Libye | 17:52 | — | 18:59 | 20:00 | 55 % | -5° |
| Benghazi | Libye | 17:56 | — | 18:59 | 19:56 | 47 % | -11° |
| Dublin | Irlande | 15:33 | — | 16:45 | 17:51 | 47 % | 1° |
| Ciudad de México | Mexique | 06:30 | — | 07:35 | 08:52 | 36 % | 4° |
| Reykjavík | Islande | 15:28 | — | 16:24 | 17:18 | 16 % | 2° |
| New York | États-Unis | 09:17 | — | 10:01 | 10:47 | 3 % | 24° |
| Buenos Aires | Argentina | 10:28 | — | 11:01 | 11:36 | 2 % | 58° |
Toutes les heures sont en heure locale de chaque ville. Valeurs pour le centre-ville. Près de la limite de la bande de totalité, la durée change en quelques kilomètres.
Non visible: Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Berlin, Wien, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, Los Angeles, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland