Aafnai Patro › Luna hoy › Calendario de lunas llenas 2025
Calendario de lunas llenas 2025
En 2025 hay 12 lunas llenas.
| Fecha | España (península) | Canarias | México | Colombia, Perú | Argentina | Nota | Mes hindú | Distancia a la Tierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 13 ene 2025 | 23:27 | 13 ene, 22:27 | 13 ene, 16:27 | 13 ene, 17:27 | 13 ene, 19:27 | Poush Purnima | 381.405 km | |
| mié, 12 feb 2025 | 14:54 | 12 feb, 13:54 | 12 feb, 07:54 | 12 feb, 08:54 | 12 feb, 10:54 | Magh Purnima Maghi Purnima | 392.616 km | |
| vie, 14 mar 2025 | 07:55 | 14 mar, 06:55 | 14 mar, 00:55 | 14 mar, 01:55 | 14 mar, 03:55 | Eclipse lunar total | Falgun Purnima Fagu Purnima · Holi | 401.489 km |
| dom, 13 abr 2025 | 02:22 | 13 abr, 01:22 | 12 abr, 18:22 | 12 abr, 19:22 | 12 abr, 21:22 | Microluna (la más lejana) | Chaitra Purnima Chaitra Purnima (Hanuman Jayanti in many traditions) | 405.994 km |
| lun, 12 may 2025 | 18:56 | 12 may, 17:56 | 12 may, 10:56 | 12 may, 11:56 | 12 may, 13:56 | Baisakh Purnima Buddha Purnima · Buddha Jayanti | 405.267 km | |
| mié, 11 jun 2025 | 09:44 | 11 jun, 08:44 | 11 jun, 01:44 | 11 jun, 02:44 | 11 jun, 04:44 | Jestha Purnima | 399.730 km | |
| jue, 10 jul 2025 | 22:37 | 10 jul, 21:37 | 10 jul, 14:37 | 10 jul, 15:37 | 10 jul, 17:37 | Ashadh Purnima Guru Purnima | 390.721 km | |
| sáb, 9 ago 2025 | 09:55 | 9 ago, 08:55 | 9 ago, 01:55 | 9 ago, 02:55 | 9 ago, 04:55 | Shrawan Purnima Janai Purnima · Raksha Bandhan | 380.046 km | |
| dom, 7 sept 2025 | 20:09 | 7 sept, 19:09 | 7 sept, 12:09 | 7 sept, 13:09 | 7 sept, 15:09 | Eclipse lunar total | Bhadra Purnima | 369.659 km |
| mar, 7 oct 2025 | 05:48 | 7 oct, 04:48 | 6 oct, 21:48 | 6 oct, 22:48 | 7 oct, 00:48 | Ashwin Purnima Kojagrat Purnima · Sharad Purnima (end of Dashain) | 361.444 km | |
| mié, 5 nov 2025 | 14:19 | 5 nov, 13:19 | 5 nov, 07:19 | 5 nov, 08:19 | 5 nov, 10:19 | Superluna (la más cercana del año) | Kartik Purnima Kartik Purnima | 356.967 km |
| vie, 5 dic 2025 | 00:14 | 4 dic, 23:14 | 4 dic, 17:14 | 4 dic, 18:14 | 4 dic, 20:14 | Mangsir Purnima Yomari Punhi (Newar) | 357.208 km |
Horas en España peninsular y en las zonas indicadas. Luna azul = segunda luna llena en un mismo mes.