Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030 › December 2030
Moon Phases December 2030
December 2030 full moon: Cold Moon, Monday, December 9, 2030 at 5:41 PM ET / 2:41 PM PT · Yomari Punhi (Newar).
First Quarter: Dec 1, 5:57 PM ET · Full Moon: Dec 9, 5:41 PM ET · Last Quarter: Dec 17, 7:01 PM ET · New Moon: Dec 24, 12:32 PM ET · First Quarter: Dec 31, 8:36 AM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Dec 1 | First Quarter 5:57 PM ET | 51% | 11:53 AM | 11:54 PM | Shukla Ashtami |
| Mon, Dec 2 | Waxing Gibbous | 62% | 12:22 PM | — | Shukla Navami |
| Tue, Dec 3 | Waxing Gibbous | 71% | 12:50 PM | 12:57 AM | Shukla Dashami |
| Wed, Dec 4 | Waxing Gibbous | 80% | 1:18 PM | 1:59 AM | Shukla Ekadashi |
| Thu, Dec 5 | Waxing Gibbous | 87% | 1:48 PM | 3:00 AM | Shukla Ekadashi |
| Fri, Dec 6 | Waxing Gibbous | 93% | 2:21 PM | 4:00 AM | Shukla Dwadashi |
| Sat, Dec 7 | Waxing Gibbous | 97% | 2:58 PM | 4:58 AM | Shukla Trayodashi |
| Sun, Dec 8 | Waxing Gibbous | 99% | 3:39 PM | 5:54 AM | Shukla Chaturdashi |
| Mon, Dec 9 | Full Moon 5:41 PM ET | 100% | 4:25 PM | 6:47 AM | Shukla Purnima |
| Tue, Dec 10 | Waning Gibbous | 99% | 5:16 PM | 7:36 AM | Krishna Pratipada |
| Wed, Dec 11 | Waning Gibbous | 96% | 6:11 PM | 8:19 AM | Krishna Dwitiya |
| Thu, Dec 12 | Waning Gibbous | 91% | 7:08 PM | 8:58 AM | Krishna Tritiya |
| Fri, Dec 13 | Waning Gibbous | 85% | 8:06 PM | 9:32 AM | Krishna Chaturthi |
| Sat, Dec 14 | Waning Gibbous | 78% | 9:06 PM | 10:03 AM | Krishna Panchami |
| Sun, Dec 15 | Waning Gibbous | 69% | 10:06 PM | 10:32 AM | Krishna Shashthi |
| Mon, Dec 16 | Waning Gibbous | 60% | 11:08 PM | 10:59 AM | Krishna Saptami |
| Tue, Dec 17 | Last Quarter 7:01 PM ET | 49% | — | 11:27 AM | Krishna Ashtami |
| Wed, Dec 18 | Waning Crescent | 39% | 12:11 AM | 11:56 AM | Krishna Navami |
| Thu, Dec 19 | Waning Crescent | 28% | 1:17 AM | 12:27 PM | Krishna Dashami |
| Fri, Dec 20 | Waning Crescent | 19% | 2:26 AM | 1:04 PM | Krishna Ekadashi |
| Sat, Dec 21 | Waning Crescent | 10% | 3:37 AM | 1:47 PM | Krishna Dwadashi |
| Sun, Dec 22 | Waning Crescent | 4% | 4:49 AM | 2:38 PM | Krishna Trayodashi |
| Mon, Dec 23 | Waning Crescent | 1% | 5:58 AM | 3:39 PM | Krishna Chaturdashi |
| Tue, Dec 24 | New Moon 12:32 PM ET | 0% | 7:01 AM | 4:48 PM | Krishna Amavasya |
| Wed, Dec 25 | Waxing Crescent | 3% | 7:55 AM | 6:02 PM | Shukla Pratipada |
| Thu, Dec 26 | Waxing Crescent | 8% | 8:41 AM | 7:17 PM | Shukla Tritiya |
| Fri, Dec 27 | Waxing Crescent | 16% | 9:19 AM | 8:30 PM | Shukla Chaturthi |
| Sat, Dec 28 | Waxing Crescent | 25% | 9:53 AM | 9:39 PM | Shukla Panchami |
| Sun, Dec 29 | Waxing Crescent | 35% | 10:24 AM | 10:46 PM | Shukla Shashthi |
| Mon, Dec 30 | First Quarter | 45% | 10:52 AM | 11:50 PM | Shukla Saptami |
| Tue, Dec 31 | First Quarter 8:36 AM ET | 55% | 11:21 AM | — | Shukla Ashtami |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.