Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030
Moon Phase Calendar 2030
All 50 principal moon phases of 2030 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2030
| New Moon | Jan 3, 9:50 PM ET | 6:50 PM PT |
| First Quarter | Jan 11, 9:06 AM ET | 6:06 AM PT |
| Full Moon | Jan 19, 10:54 AM ET | 7:54 AM PT |
| Last Quarter | Jan 26, 1:14 PM ET | 10:14 AM PT |
February 2030
| New Moon | Feb 2, 11:08 AM ET | 8:08 AM PT |
| First Quarter | Feb 10, 6:50 AM ET | 3:50 AM PT |
| Full Moon | Feb 18, 1:20 AM ET | 10:20 PM PT |
| Last Quarter | Feb 24, 8:58 PM ET | 5:58 PM PT |
March 2030
| New Moon | Mar 4, 1:35 AM ET | 10:35 PM PT |
| First Quarter | Mar 12, 4:48 AM ET | 1:48 AM PT |
| Full Moon | Mar 19, 1:57 PM ET | 10:57 AM PT |
| Last Quarter | Mar 26, 5:51 AM ET | 2:51 AM PT |
April 2030
| New Moon | Apr 2, 6:03 PM ET | 3:03 PM PT |
| First Quarter | Apr 10, 10:57 PM ET | 7:57 PM PT |
| Full Moon | Apr 17, 11:20 PM ET | 8:20 PM PT |
| Last Quarter | Apr 24, 2:39 PM ET | 11:39 AM PT |
May 2030
| New Moon | May 2, 10:12 AM ET | 7:12 AM PT |
| First Quarter | May 10, 1:12 PM ET | 10:12 AM PT |
| Full Moon | May 17, 7:19 AM ET | 4:19 AM PT |
| Last Quarter | May 24, 12:57 AM ET | 9:57 PM PT |
June 2030
| New Moon | Jun 1, 2:22 AM ET | 11:22 PM PT |
| First Quarter | Jun 8, 11:36 PM ET | 8:36 PM PT |
| Full Moon | Jun 15, 2:41 PM ET | 11:41 AM PT |
| Last Quarter | Jun 22, 1:20 PM ET | 10:20 AM PT |
| New Moon | Jun 30, 5:35 PM ET | 2:35 PM PT |
July 2030
| First Quarter | Jul 8, 7:02 AM ET | 4:02 AM PT |
| Full Moon | Jul 14, 10:12 PM ET | 7:12 PM PT |
| Last Quarter | Jul 22, 4:08 AM ET | 1:08 AM PT |
| New Moon | Jul 30, 7:11 AM ET | 4:11 AM PT |
August 2030
| First Quarter | Aug 6, 12:43 PM ET | 9:43 AM PT |
| Full Moon | Aug 13, 6:44 AM ET | 3:44 AM PT |
| Last Quarter | Aug 20, 9:15 PM ET | 6:15 PM PT |
| New Moon | Aug 28, 7:07 PM ET | 4:07 PM PT |
September 2030
| First Quarter | Sep 4, 5:56 PM ET | 2:56 PM PT |
| Full Moon | Sep 11, 5:18 PM ET | 2:18 PM PT |
| Last Quarter | Sep 19, 3:57 PM ET | 12:57 PM PT |
| New Moon | Sep 27, 5:55 AM ET | 2:55 AM PT |
October 2030
| First Quarter | Oct 3, 11:56 PM ET | 8:56 PM PT |
| Full Moon | Oct 11, 6:47 AM ET | 3:47 AM PT |
| Last Quarter | Oct 19, 10:50 AM ET | 7:50 AM PT |
| New Moon | Oct 26, 4:17 PM ET | 1:17 PM PT |
November 2030
| First Quarter | Nov 2, 7:56 AM ET | 4:56 AM PT |
| Full Moon | Nov 9, 10:30 PM ET | 7:30 PM PT |
| Last Quarter | Nov 18, 3:32 AM ET | 12:32 AM PT |
| New Moon | Nov 25, 1:46 AM ET | 10:46 PM PT |
December 2030
| First Quarter | Dec 1, 5:57 PM ET | 2:57 PM PT |
| Full Moon | Dec 9, 5:41 PM ET | 2:41 PM PT |
| Last Quarter | Dec 17, 7:01 PM ET | 4:01 PM PT |
| New Moon | Dec 24, 12:32 PM ET | 9:32 AM PT |
| First Quarter | Dec 31, 8:36 AM ET | 5:36 AM PT |