Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030 › January 2030
Moon Phases January 2030
January 2030 full moon: Wolf Moon, Saturday, January 19, 2030 at 10:54 AM ET / 7:54 AM PT.
New Moon: Jan 3, 9:50 PM ET · First Quarter: Jan 11, 9:06 AM ET · Full Moon: Jan 19, 10:54 AM ET · Last Quarter: Jan 26, 1:14 PM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 1 | Waning Crescent | 6% | 4:45 AM | 2:15 PM | Krishna Trayodashi |
| Wed, Jan 2 | Waning Crescent | 1% | 5:51 AM | 3:17 PM | Krishna Chaturdashi |
| Thu, Jan 3 | New Moon 9:50 PM ET | 0% | 6:48 AM | 4:26 PM | Krishna Amavasya |
| Fri, Jan 4 | Waxing Crescent | 1% | 7:36 AM | 5:38 PM | Shukla Pratipada |
| Sat, Jan 5 | Waxing Crescent | 5% | 8:15 AM | 6:48 PM | Shukla Dwitiya |
| Sun, Jan 6 | Waxing Crescent | 11% | 8:48 AM | 7:57 PM | Shukla Tritiya |
| Mon, Jan 7 | Waxing Crescent | 18% | 9:17 AM | 9:02 PM | Shukla Chaturthi |
| Tue, Jan 8 | Waxing Crescent | 27% | 9:44 AM | 10:05 PM | Shukla Panchami |
| Wed, Jan 9 | Waxing Crescent | 36% | 10:09 AM | 11:06 PM | Shukla Shashthi |
| Thu, Jan 10 | Waxing Crescent | 45% | 10:34 AM | — | Shukla Saptami |
| Fri, Jan 11 | First Quarter 9:06 AM ET | 55% | 11:01 AM | 12:06 AM | Shukla Ashtami |
| Sat, Jan 12 | Waxing Gibbous | 64% | 11:30 AM | 1:05 AM | Shukla Navami |
| Sun, Jan 13 | Waxing Gibbous | 73% | 12:03 PM | 2:04 AM | Shukla Dashami |
| Mon, Jan 14 | Waxing Gibbous | 81% | 12:41 PM | 3:02 AM | Shukla Ekadashi |
| Tue, Jan 15 | Waxing Gibbous | 88% | 1:25 PM | 3:58 AM | Shukla Dwadashi |
| Wed, Jan 16 | Waxing Gibbous | 93% | 2:16 PM | 4:51 AM | Shukla Dwadashi |
| Thu, Jan 17 | Waxing Gibbous | 97% | 3:12 PM | 5:39 AM | Shukla Trayodashi |
| Fri, Jan 18 | Waxing Gibbous | 100% | 4:14 PM | 6:22 AM | Shukla Chaturdashi |
| Sat, Jan 19 | Full Moon 10:54 AM ET | 100% | 5:19 PM | 7:00 AM | Shukla Purnima |
| Sun, Jan 20 | Waning Gibbous | 98% | 6:25 PM | 7:34 AM | Krishna Pratipada |
| Mon, Jan 21 | Waning Gibbous | 93% | 7:33 PM | 8:04 AM | Krishna Dwitiya |
| Tue, Jan 22 | Waning Gibbous | 87% | 8:41 PM | 8:33 AM | Krishna Tritiya |
| Wed, Jan 23 | Waning Gibbous | 79% | 9:49 PM | 9:01 AM | Krishna Chaturthi |
| Thu, Jan 24 | Waning Gibbous | 69% | 10:59 PM | 9:30 AM | Krishna Shashthi |
| Fri, Jan 25 | Waning Gibbous | 58% | — | 10:01 AM | Krishna Saptami |
| Sat, Jan 26 | Last Quarter 1:14 PM ET | 46% | 12:10 AM | 10:36 AM | Krishna Ashtami |
| Sun, Jan 27 | Waning Crescent | 35% | 1:22 AM | 11:18 AM | Krishna Navami |
| Mon, Jan 28 | Waning Crescent | 25% | 2:32 AM | 12:06 PM | Krishna Dashami |
| Tue, Jan 29 | Waning Crescent | 16% | 3:38 AM | 1:03 PM | Krishna Ekadashi |
| Wed, Jan 30 | Waning Crescent | 8% | 4:37 AM | 2:08 PM | Krishna Dwadashi |
| Thu, Jan 31 | Waning Crescent | 3% | 5:27 AM | 3:17 PM | Krishna Trayodashi |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.