Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2029 › March 2029
Moon Phases March 2029
March 2029 full moon: Worm Moon, Thursday, March 29, 2029 at 10:26 PM ET / 7:26 PM PT.
Last Quarter: Mar 7, 2:52 AM ET · New Moon: Mar 15, 12:19 AM ET · First Quarter: Mar 23, 3:33 AM ET · Full Moon: Mar 29, 10:26 PM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Mar 1 | Waning Gibbous | 97% | 7:25 PM | 6:35 AM | Krishna Pratipada |
| Fri, Mar 2 | Waning Gibbous | 92% | 8:42 PM | 7:06 AM | Krishna Tritiya |
| Sat, Mar 3 | Waning Gibbous | 84% | 9:59 PM | 7:38 AM | Krishna Chaturthi |
| Sun, Mar 4 | Waning Gibbous | 74% | 11:14 PM | 8:14 AM | Krishna Panchami |
| Mon, Mar 5 | Waning Gibbous | 64% | — | 8:56 AM | Krishna Shashthi |
| Tue, Mar 6 | Last Quarter | 53% | 12:25 AM | 9:44 AM | Krishna Saptami |
| Wed, Mar 7 | Last Quarter 2:52 AM ET | 42% | 1:29 AM | 10:40 AM | Krishna Ashtami |
| Thu, Mar 8 | Waning Crescent | 32% | 2:23 AM | 11:41 AM | Krishna Navami |
| Fri, Mar 9 | Waning Crescent | 23% | 3:09 AM | 12:44 PM | Krishna Dashami |
| Sat, Mar 10 | Waning Crescent | 15% | 3:47 AM | 1:48 PM | Krishna Ekadashi |
| Sun, Mar 11 | Waning Crescent | 9% | 5:18 AM | 3:51 PM | Krishna Dwadashi |
| Mon, Mar 12 | Waning Crescent | 4% | 5:45 AM | 4:53 PM | Krishna Trayodashi |
| Tue, Mar 13 | Waning Crescent | 1% | 6:10 AM | 5:53 PM | Krishna Chaturdashi |
| Wed, Mar 14 | New Moon | 0% | 6:33 AM | 6:52 PM | Krishna Amavasya |
| Thu, Mar 15 | New Moon 12:19 AM ET | 1% | 6:55 AM | 7:50 PM | Shukla Pratipada |
| Fri, Mar 16 | Waxing Crescent | 3% | 7:18 AM | 8:49 PM | Shukla Dwitiya |
| Sat, Mar 17 | Waxing Crescent | 7% | 7:43 AM | 9:49 PM | Shukla Tritiya |
| Sun, Mar 18 | Waxing Crescent | 13% | 8:11 AM | 10:49 PM | Shukla Tritiya |
| Mon, Mar 19 | Waxing Crescent | 20% | 8:42 AM | 11:49 PM | Shukla Chaturthi |
| Tue, Mar 20 | Waxing Crescent | 28% | 9:20 AM | — | Shukla Panchami |
| Wed, Mar 21 | Waxing Crescent | 37% | 10:04 AM | 12:47 AM | Shukla Shashthi |
| Thu, Mar 22 | First Quarter | 47% | 10:56 AM | 1:42 AM | Shukla Saptami |
| Fri, Mar 23 | First Quarter 3:33 AM ET | 58% | 11:55 AM | 2:32 AM | Shukla Ashtami |
| Sat, Mar 24 | Waxing Gibbous | 68% | 1:01 PM | 3:16 AM | Shukla Navami |
| Sun, Mar 25 | Waxing Gibbous | 78% | 2:11 PM | 3:55 AM | Shukla Dashami |
| Mon, Mar 26 | Waxing Gibbous | 87% | 3:24 PM | 4:30 AM | Shukla Ekadashi |
| Tue, Mar 27 | Waxing Gibbous | 94% | 4:39 PM | 5:01 AM | Shukla Dwadashi |
| Wed, Mar 28 | Waxing Gibbous | 98% | 5:55 PM | 5:31 AM | Shukla Chaturdashi |
| Thu, Mar 29 | Full Moon 10:26 PM ET | 100% | 7:12 PM | 6:01 AM | Shukla Purnima |
| Fri, Mar 30 | Waning Gibbous | 98% | 8:31 PM | 6:33 AM | Krishna Pratipada |
| Sat, Mar 31 | Waning Gibbous | 94% | 9:50 PM | 7:08 AM | Krishna Dwitiya |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.