Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2029
Moon Phase Calendar 2029
All 49 principal moon phases of 2029 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2029
| Last Quarter | Jan 7, 8:26 AM ET | 5:26 AM PT |
| New Moon | Jan 14, 12:25 PM ET | 9:25 AM PT |
| First Quarter | Jan 22, 2:23 PM ET | 11:23 AM PT |
| Full Moon | Jan 30, 1:04 AM ET | 10:04 PM PT |
February 2029
| Last Quarter | Feb 5, 4:52 PM ET | 1:52 PM PT |
| New Moon | Feb 13, 5:32 AM ET | 2:32 AM PT |
| First Quarter | Feb 21, 10:10 AM ET | 7:10 AM PT |
| Full Moon | Feb 28, 12:10 PM ET | 9:10 AM PT |
March 2029
| Last Quarter | Mar 7, 2:52 AM ET | 11:52 PM PT |
| New Moon | Mar 15, 12:19 AM ET | 9:19 PM PT |
| First Quarter | Mar 23, 3:33 AM ET | 12:33 AM PT |
| Full Moon | Mar 29, 10:26 PM ET | 7:26 PM PT |
April 2029
| Last Quarter | Apr 5, 3:52 PM ET | 12:52 PM PT |
| New Moon | Apr 13, 5:40 PM ET | 2:40 PM PT |
| First Quarter | Apr 21, 3:50 PM ET | 12:50 PM PT |
| Full Moon | Apr 28, 6:37 AM ET | 3:37 AM PT |
May 2029
| Last Quarter | May 5, 5:48 AM ET | 2:48 AM PT |
| New Moon | May 13, 9:42 AM ET | 6:42 AM PT |
| First Quarter | May 21, 12:16 AM ET | 9:16 PM PT |
| Full Moon | May 27, 2:38 PM ET | 11:38 AM PT |
June 2029
| Last Quarter | Jun 3, 9:19 PM ET | 6:19 PM PT |
| New Moon | Jun 11, 11:51 PM ET | 8:51 PM PT |
| First Quarter | Jun 19, 5:54 AM ET | 2:54 AM PT |
| Full Moon | Jun 25, 11:22 PM ET | 8:22 PM PT |
July 2029
| Last Quarter | Jul 3, 1:58 PM ET | 10:58 AM PT |
| New Moon | Jul 11, 11:51 AM ET | 8:51 AM PT |
| First Quarter | Jul 18, 10:14 AM ET | 7:14 AM PT |
| Full Moon | Jul 25, 9:36 AM ET | 6:36 AM PT |
August 2029
| Last Quarter | Aug 2, 7:15 AM ET | 4:15 AM PT |
| New Moon | Aug 9, 9:56 PM ET | 6:56 PM PT |
| First Quarter | Aug 16, 2:55 PM ET | 11:55 AM PT |
| Full Moon | Aug 23, 9:51 PM ET | 6:51 PM PT |
September 2029
| Last Quarter | Sep 1, 12:33 AM ET | 9:33 PM PT |
| New Moon | Sep 8, 6:44 AM ET | 3:44 AM PT |
| First Quarter | Sep 14, 9:29 PM ET | 6:29 PM PT |
| Full Moon | Sep 22, 12:29 PM ET | 9:29 AM PT |
| Last Quarter | Sep 30, 4:57 PM ET | 1:57 PM PT |
October 2029
| New Moon | Oct 7, 3:15 PM ET | 12:15 PM PT |
| First Quarter | Oct 14, 7:09 AM ET | 4:09 AM PT |
| Full Moon | Oct 22, 5:28 AM ET | 2:28 AM PT |
| Last Quarter | Oct 30, 7:32 AM ET | 4:32 AM PT |
November 2029
| New Moon | Nov 5, 11:24 PM ET | 8:24 PM PT |
| First Quarter | Nov 12, 7:35 PM ET | 4:35 PM PT |
| Full Moon | Nov 20, 11:03 PM ET | 8:03 PM PT |
| Last Quarter | Nov 28, 6:48 PM ET | 3:48 PM PT |
December 2029
| New Moon | Dec 5, 9:52 AM ET | 6:52 AM PT |
| First Quarter | Dec 12, 12:50 PM ET | 9:50 AM PT |
| Full Moon | Dec 20, 5:47 PM ET | 2:47 PM PT |
| Last Quarter | Dec 28, 4:49 AM ET | 1:49 AM PT |