Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030 › March 2030
Moon Phases March 2030
March 2030 full moon: Worm Moon, Tuesday, March 19, 2030 at 1:57 PM ET / 10:57 AM PT · Fagu Purnima · Holi.
New Moon: Mar 4, 1:35 AM ET · First Quarter: Mar 12, 4:48 AM ET · Full Moon: Mar 19, 1:57 PM ET · Last Quarter: Mar 26, 5:51 AM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Mar 1 | Waning Crescent | 5% | 4:44 AM | 3:21 PM | Krishna Trayodashi |
| Sat, Mar 2 | Waning Crescent | 2% | 5:16 AM | 4:28 PM | Krishna Chaturdashi |
| Sun, Mar 3 | New Moon | 0% | 5:45 AM | 5:32 PM | Krishna Amavasya |
| Mon, Mar 4 | New Moon 1:35 AM ET | 1% | 6:11 AM | 6:35 PM | Shukla Pratipada |
| Tue, Mar 5 | Waxing Crescent | 4% | 6:37 AM | 7:37 PM | Shukla Dwitiya |
| Wed, Mar 6 | Waxing Crescent | 8% | 7:04 AM | 8:38 PM | Shukla Tritiya |
| Thu, Mar 7 | Waxing Crescent | 14% | 7:32 AM | 9:38 PM | Shukla Chaturthi |
| Fri, Mar 8 | Waxing Crescent | 21% | 8:02 AM | 10:37 PM | Shukla Chaturthi |
| Sat, Mar 9 | Waxing Crescent | 29% | 8:36 AM | 11:35 PM | Shukla Panchami |
| Sun, Mar 10 | Waxing Crescent | 38% | 10:15 AM | — | Shukla Shashthi |
| Mon, Mar 11 | First Quarter | 47% | 10:59 AM | 1:30 AM | Shukla Saptami |
| Tue, Mar 12 | First Quarter 4:48 AM ET | 57% | 11:49 AM | 2:20 AM | Shukla Ashtami |
| Wed, Mar 13 | Waxing Gibbous | 66% | 12:45 PM | 3:07 AM | Shukla Navami |
| Thu, Mar 14 | Waxing Gibbous | 75% | 1:45 PM | 3:49 AM | Shukla Dashami |
| Fri, Mar 15 | Waxing Gibbous | 84% | 2:49 PM | 4:26 AM | Shukla Ekadashi |
| Sat, Mar 16 | Waxing Gibbous | 91% | 3:55 PM | 5:00 AM | Shukla Dwadashi |
| Sun, Mar 17 | Waxing Gibbous | 96% | 5:04 PM | 5:31 AM | Shukla Trayodashi |
| Mon, Mar 18 | Waxing Gibbous | 99% | 6:14 PM | 6:01 AM | Shukla Chaturdashi |
| Tue, Mar 19 | Full Moon 1:57 PM ET | 100% | 7:27 PM | 6:31 AM | Shukla Purnima |
| Wed, Mar 20 | Waning Gibbous | 97% | 8:41 PM | 7:02 AM | Krishna Pratipada |
| Thu, Mar 21 | Waning Gibbous | 93% | 9:56 PM | 7:37 AM | Krishna Dwitiya |
| Fri, Mar 22 | Waning Gibbous | 85% | 11:10 PM | 8:16 AM | Krishna Chaturthi |
| Sat, Mar 23 | Waning Gibbous | 76% | — | 9:02 AM | Krishna Panchami |
| Sun, Mar 24 | Waning Gibbous | 65% | 12:21 AM | 9:55 AM | Krishna Shashthi |
| Mon, Mar 25 | Last Quarter | 54% | 1:24 AM | 10:54 AM | Krishna Saptami |
| Tue, Mar 26 | Last Quarter 5:51 AM ET | 43% | 2:20 AM | 11:59 AM | Krishna Ashtami |
| Wed, Mar 27 | Waning Crescent | 33% | 3:06 AM | 1:06 PM | Krishna Navami |
| Thu, Mar 28 | Waning Crescent | 23% | 3:45 AM | 2:13 PM | Krishna Dashami |
| Fri, Mar 29 | Waning Crescent | 15% | 4:18 AM | 3:19 PM | Krishna Ekadashi |
| Sat, Mar 30 | Waning Crescent | 8% | 4:47 AM | 4:23 PM | Krishna Dwadashi |
| Sun, Mar 31 | Waning Crescent | 4% | 5:14 AM | 5:26 PM | Krishna Trayodashi |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.