Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030 › October 2030
Moon Phases October 2030
October 2030 full moon: Hunter's Moon, Friday, October 11, 2030 at 6:47 AM ET / 3:47 AM PT · Kojagrat Purnima · Sharad Purnima (end of Dashain).
First Quarter: Oct 3, 11:56 PM ET · Full Moon: Oct 11, 6:47 AM ET · Last Quarter: Oct 19, 10:50 AM ET · New Moon: Oct 26, 4:17 PM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 1 | Waxing Crescent | 27% | 11:48 AM | 9:29 PM | Shukla Panchami |
| Wed, Oct 2 | Waxing Crescent | 37% | 12:51 PM | 10:29 PM | Shukla Shashthi |
| Thu, Oct 3 | First Quarter 11:56 PM ET | 49% | 1:46 PM | 11:35 PM | Shukla Saptami |
| Fri, Oct 4 | Waxing Gibbous | 60% | 2:33 PM | — | Shukla Ashtami |
| Sat, Oct 5 | Waxing Gibbous | 71% | 3:13 PM | 12:43 AM | Shukla Navami |
| Sun, Oct 6 | Waxing Gibbous | 80% | 3:47 PM | 1:51 AM | Shukla Dashami |
| Mon, Oct 7 | Waxing Gibbous | 88% | 4:18 PM | 2:59 AM | Shukla Ekadashi |
| Tue, Oct 8 | Waxing Gibbous | 94% | 4:47 PM | 4:04 AM | Shukla Trayodashi |
| Wed, Oct 9 | Waxing Gibbous | 98% | 5:15 PM | 5:09 AM | Shukla Chaturdashi |
| Thu, Oct 10 | Full Moon | 100% | 5:43 PM | 6:12 AM | Shukla Purnima |
| Fri, Oct 11 | Full Moon 6:47 AM ET | 100% | 6:13 PM | 7:14 AM | Krishna Pratipada |
| Sat, Oct 12 | Waning Gibbous | 97% | 6:46 PM | 8:16 AM | Krishna Pratipada |
| Sun, Oct 13 | Waning Gibbous | 94% | 7:21 PM | 9:16 AM | Krishna Dwitiya |
| Mon, Oct 14 | Waning Gibbous | 88% | 8:01 PM | 10:13 AM | Krishna Tritiya |
| Tue, Oct 15 | Waning Gibbous | 81% | 8:46 PM | 11:07 AM | Krishna Chaturthi |
| Wed, Oct 16 | Waning Gibbous | 74% | 9:35 PM | 11:57 AM | Krishna Panchami |
| Thu, Oct 17 | Waning Gibbous | 65% | 10:29 PM | 12:42 PM | Krishna Shashthi |
| Fri, Oct 18 | Waning Gibbous | 56% | 11:25 PM | 1:22 PM | Krishna Saptami |
| Sat, Oct 19 | Last Quarter 10:50 AM ET | 46% | — | 1:58 PM | Krishna Ashtami |
| Sun, Oct 20 | Waning Crescent | 36% | 12:25 AM | 2:31 PM | Krishna Navami |
| Mon, Oct 21 | Waning Crescent | 27% | 1:26 AM | 3:01 PM | Krishna Dashami |
| Tue, Oct 22 | Waning Crescent | 18% | 2:29 AM | 3:30 PM | Krishna Ekadashi |
| Wed, Oct 23 | Waning Crescent | 10% | 3:34 AM | 3:59 PM | Krishna Dwadashi |
| Thu, Oct 24 | Waning Crescent | 5% | 4:41 AM | 4:30 PM | Krishna Trayodashi |
| Fri, Oct 25 | Waning Crescent | 1% | 5:51 AM | 5:04 PM | Krishna Chaturdashi |
| Sat, Oct 26 | New Moon 4:17 PM ET | 0% | 7:04 AM | 5:42 PM | Krishna Amavasya |
| Sun, Oct 27 | Waxing Crescent | 2% | 8:18 AM | 6:26 PM | Shukla Pratipada |
| Mon, Oct 28 | Waxing Crescent | 7% | 9:31 AM | 7:19 PM | Shukla Dwitiya |
| Tue, Oct 29 | Waxing Crescent | 14% | 10:39 AM | 8:19 PM | Shukla Chaturthi |
| Wed, Oct 30 | Waxing Crescent | 23% | 11:39 AM | 9:25 PM | Shukla Panchami |
| Thu, Oct 31 | Waxing Crescent | 34% | 12:30 PM | 10:34 PM | Shukla Shashthi |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.