Aafnai Patro › Sonnen- und Mondfinsternisse › 2031-05-21
Ringförmige Sonnenfinsternis am Mittwoch, 21. Mai 2031: Uhrzeiten für Ihre Stadt
Die Ringförmige Sonnenfinsternis am Mittwoch, 21. Mai 2031: Die Tabelle zeigt für jede Stadt, wann die Finsternis beginnt, ihr Maximum erreicht und endet – in Ortszeit.
⚠ Niemals ungeschützt in die Sonne schauen. Nur zertifizierte Finsternisbrillen (ISO 12312-2) verwenden; ohne Schutz nur während der vollständigen Totalität.
| Stadt | Land | Beginn | Art | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu | Somalia | 07:25 | — | 08:50 | 10:36 | 79 % | 42° |
| Aden | Jemen | 07:43 | — | 09:03 | 10:39 | 45 % | 48° |
| Djibouti | Djibouti | 07:41 | — | 08:58 | 10:30 | 44 % | 44° |
| Sanaa | Jemen | 07:49 | — | 09:05 | 10:35 | 36 % | 48° |
| Kathmandu | Nepal | 12:14 | — | 13:46 | 15:09 | 31 % | 65° |
| New Delhi | India | 11:40 | — | 13:11 | 14:37 | 29 % | 75° |
| Dubai | UAE | 09:24 | — | 10:42 | 12:08 | 24 % | 68° |
| Riyadh | Saudi-Arabien | 08:19 | — | 09:23 | 10:35 | 16 % | 56° |
| Mecca | Saudi-Arabien | 08:08 | — | 09:07 | 10:14 | 16 % | 46° |
| Jeddah | Saudi-Arabien | 08:08 | — | 09:06 | 10:11 | 15 % | 45° |
| Medina | Saudi-Arabien | 08:20 | — | 09:11 | 10:07 | 9 % | 47° |
| Perth | Australia | 16:07 | — | 16:46 | 17:23 | 5 % | 6° |
| Aswan | Ägypten | 08:24 | — | 09:02 | 09:43 | 4 % | 39° |
| Luxor | Ägypten | 08:33 | — | 09:04 | 09:36 | 2 % | 39° |
| Hurghada | Ägypten | 08:41 | — | 09:07 | 09:35 | 1 % | 41° |
| Sohag | Ägypten | 08:41 | — | 09:04 | 09:28 | 1 % | 38° |
Alle Zeiten in Ortszeit der jeweiligen Stadt. Werte gelten für das Stadtzentrum. Nahe der Grenze der Totalitätszone ändert sich die Dauer schon über wenige Kilometer.
Nicht sichtbar: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras, Tarifa, Córdoba, Granada, Almería, Huelva, Murcia, Alicante, Palma, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Burgos, León, Oviedo, A Coruña, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Lisboa, Porto, Faro, Tanger, Tétouan, Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Al Hoceïma, Oujda, Alger, Oran, Constantine, Tunis, Sousse, Sfax, Tripoli, Benghazi, Cairo, Alexandria, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, London, Dublin, Reykjavík, Berlin, München, Frankfurt, Wien, Zürich, Amsterdam, Bruxelles, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, New York, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Sydney, Auckland