Aafnai Patro › Sonnen- und Mondfinsternisse
Sonnen- und Mondfinsternisse
Die nächsten Finsternisse weltweit. Öffnen Sie eine Sonnenfinsternis für Uhrzeiten in Ihrer Stadt.
Sonnenfinsternisse
| Dienstag, 17. Februar 2026 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: -64.7°, 86.7° |
| Mittwoch, 12. August 2026 | Totale Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: 65.2°, -25.2° |
| Samstag, 6. Februar 2027 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: -31.3°, -48.5° |
| Montag, 2. August 2027 | Totale Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: 25.5°, 33.2° |
| Mittwoch, 26. Januar 2028 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: 3.0°, -51.5° |
| Samstag, 22. Juli 2028 | Totale Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: -15.6°, 126.7° |
| Sonntag, 14. Januar 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: undefined°, undefined° |
| Dienstag, 12. Juni 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: undefined°, undefined° |
| Mittwoch, 11. Juli 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: undefined°, undefined° |
| Mittwoch, 5. Dezember 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: undefined°, undefined° |
| Samstag, 1. Juni 2030 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: 56.5°, 80.1° |
| Montag, 25. November 2030 | Totale Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: -43.6°, 71.2° |
| Mittwoch, 21. Mai 2031 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: 8.9°, 71.7° |
| Freitag, 14. November 2031 | Totale Sonnenfinsternis | Größte Finsternis: -0.6°, -137.6° |
Mondfinsternisse
| Dienstag, 3. März 2026 | Totale Mondfinsternis | 11:33 UTC |
| Freitag, 28. August 2026 | Partielle Mondfinsternis | 04:12 UTC |
| Samstag, 20. Februar 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 23:12 UTC |
| Sonntag, 18. Juli 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 16:02 UTC |
| Dienstag, 17. August 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 07:13 UTC |
| Mittwoch, 12. Januar 2028 | Partielle Mondfinsternis | 04:13 UTC |
| Donnerstag, 6. Juli 2028 | Partielle Mondfinsternis | 18:19 UTC |
| Sonntag, 31. Dezember 2028 | Totale Mondfinsternis | 16:51 UTC |
| Dienstag, 26. Juni 2029 | Totale Mondfinsternis | 03:22 UTC |
| Donnerstag, 20. Dezember 2029 | Totale Mondfinsternis | 22:41 UTC |
| Samstag, 15. Juni 2030 | Partielle Mondfinsternis | 18:33 UTC |
| Montag, 9. Dezember 2030 | Halbschatten-Mondfinsternis | 22:27 UTC |
| Mittwoch, 7. Mai 2031 | Halbschatten-Mondfinsternis | 03:50 UTC |
| Donnerstag, 5. Juni 2031 | Halbschatten-Mondfinsternis | 11:44 UTC |
| Donnerstag, 30. Oktober 2031 | Halbschatten-Mondfinsternis | 07:45 UTC |