Aafnai Patro › Solar and Lunar Eclipses › 2030-06-01
Annular Solar Eclipse on Saturday, 1 June 2030: Times for Your City
The Annular Solar Eclipse of Saturday, 1 June 2030: for each city, the local time the eclipse starts, peaks and ends.
İstanbul: Totality 08:02–08:06 (4:29).
⚠ Never look at the Sun without protection. Use certified eclipse glasses (ISO 12312-2); remove them only during complete totality.
| City | Country | Starts | Type | Maximum | Ends | Coverage | Sun altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Türkiye | 06:55 | 08:02–08:06 4:29 | 08:04 | 09:22 | 88 % | 26° |
| Athína | Greece | 06:51 | 07:55–07:59 4:00 | 07:57 | 09:12 | 88 % | 20° |
| Tripoli | Libya | 05:50 | 06:49–06:52 3:53 | 06:50 | 07:59 | 87 % | 9° |
| Sfax | Tunisia | 04:53 | — | 05:54 | 07:01 | 87 % | 8° |
| Catania | Italy | 05:54 | — | 06:57 | 08:06 | 86 % | 13° |
| Sousse | Tunisia | 04:55 | — | 05:55 | 07:02 | 85 % | 9° |
| Palermo | Italy | 05:56 | — | 06:58 | 08:07 | 83 % | 12° |
| Tunis | Tunisia | 04:56 | — | 05:57 | 07:04 | 82 % | 9° |
| Benghazi | Libya | 05:45 | — | 06:48 | 08:00 | 82 % | 14° |
| Constantine | Algeria | 04:58 | — | 05:57 | 07:02 | 80 % | 7° |
| Napoli | Italy | 05:59 | — | 07:02 | 08:11 | 78 % | 15° |
| Marrakech | Morocco | 05:04 | — | 05:58 | 06:57 | 77 % | -6° |
| Alger | Algeria | 05:01 | — | 05:59 | 07:02 | 76 % | 5° |
| Oujda | Morocco | 05:02 | — | 05:58 | 07:00 | 75 % | 0° |
| Roma | Italy | 06:02 | — | 07:04 | 08:12 | 75 % | 14° |
| Oran | Algeria | 05:02 | — | 05:59 | 07:01 | 74 % | 2° |
| Fès | Morocco | 05:04 | — | 05:59 | 06:59 | 74 % | -2° |
| Melilla | Spain | 06:04 | — | 07:00 | 08:00 | 73 % | 0° |
| Casablanca | Morocco | 05:06 | — | 06:00 | 06:59 | 73 % | -4° |
| Rabat | Morocco | 05:06 | — | 06:00 | 06:59 | 72 % | -3° |
| Al Hoceïma | Morocco | 05:04 | — | 06:00 | 07:00 | 72 % | -1° |
| Tétouan | Morocco | 05:06 | — | 06:01 | 07:01 | 71 % | -1° |
| Almería | Spain | 06:05 | — | 07:01 | 08:02 | 71 % | 1° |
| Ceuta | Spain | 06:06 | — | 07:02 | 08:01 | 70 % | -1° |
| Tanger | Morocco | 05:07 | — | 06:02 | 07:01 | 70 % | -1° |
| Palma | Spain | 06:05 | — | 07:03 | 08:06 | 70 % | 6° |
| Tarifa | Spain | 06:07 | — | 07:02 | 08:01 | 69 % | -1° |
| Gibraltar | Gibraltar | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | -1° |
| Murcia | Spain | 06:05 | — | 07:02 | 08:04 | 69 % | 3° |
| Algeciras | Spain | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | -1° |
| Alicante | Spain | 06:05 | — | 07:02 | 08:04 | 69 % | 3° |
| Málaga | Spain | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | 0° |
| Granada | Spain | 06:06 | — | 07:02 | 08:03 | 69 % | 1° |
| Alexandria | Egypt | 06:42 | — | 07:48 | 09:04 | 68 % | 22° |
| Cádiz | Spain | 06:08 | — | 07:03 | 08:02 | 68 % | -1° |
| Jerez de la Frontera | Spain | 06:08 | — | 07:03 | 08:02 | 68 % | -1° |
| Valencia | Spain | 06:07 | — | 07:04 | 08:05 | 67 % | 4° |
| Wien | Austria | 06:10 | — | 07:14 | 08:24 | 66 % | 20° |
| Córdoba | Spain | 06:08 | — | 07:04 | 08:04 | 66 % | 1° |
| Sevilla | Spain | 06:09 | — | 07:04 | 08:03 | 66 % | 0° |
| Nice | France | 06:08 | — | 07:07 | 08:13 | 66 % | 12° |
| Barcelona | Spain | 06:08 | — | 07:05 | 08:08 | 66 % | 7° |
| Huelva | Spain | 06:09 | — | 07:04 | 08:03 | 66 % | -1° |
| Faro | Portugal | 05:10 | — | 06:04 | 07:03 | 66 % | -2° |
| Marseille | France | 06:08 | — | 07:07 | 08:12 | 65 % | 10° |
| Milano | Italy | 06:09 | — | 07:10 | 08:16 | 65 % | 14° |
| Cairo | Egypt | 06:41 | — | 07:46 | 09:02 | 63 % | 22° |
| Jerusalem | Israel | 06:42 | — | 07:50 | 09:10 | 63 % | 27° |
| Zaragoza | Spain | 06:10 | — | 07:07 | 08:08 | 63 % | 5° |
| Madrid | Spain | 06:11 | — | 07:06 | 08:07 | 63 % | 3° |
| Amman | Jordan | 06:43 | — | 07:51 | 09:11 | 62 % | 27° |
| München | Germany | 06:12 | — | 07:14 | 08:21 | 62 % | 17° |
| Lisboa | Portugal | 05:13 | — | 06:07 | 07:05 | 61 % | -1° |
| Toulouse | France | 06:11 | — | 07:09 | 08:11 | 61 % | 8° |
| Zürich | Switzerland | 06:13 | — | 07:13 | 08:19 | 61 % | 14° |
| Lyon | France | 06:12 | — | 07:11 | 08:15 | 60 % | 11° |
| Salamanca | Spain | 06:13 | — | 07:08 | 08:07 | 60 % | 2° |
| Valladolid | Spain | 06:13 | — | 07:08 | 08:08 | 59 % | 3° |
| Burgos | Spain | 06:13 | — | 07:09 | 08:09 | 59 % | 4° |
| Bilbao | Spain | 06:14 | — | 07:10 | 08:10 | 58 % | 5° |
| Bordeaux | France | 06:15 | — | 07:11 | 08:12 | 57 % | 7° |
| Porto | Portugal | 05:16 | — | 06:10 | 07:08 | 57 % | 1° |
| León | Spain | 06:15 | — | 07:10 | 08:09 | 57 % | 3° |
| Berlin | Germany | 06:20 | — | 07:21 | 08:29 | 57 % | 20° |
| Frankfurt | Germany | 06:17 | — | 07:17 | 08:23 | 57 % | 16° |
| Oviedo | Spain | 06:16 | — | 07:11 | 08:10 | 56 % | 3° |
| Sohag | Egypt | 06:38 | — | 07:41 | 08:55 | 54 % | 21° |
| A Coruña | Spain | 06:18 | — | 07:12 | 08:10 | 54 % | 2° |
| Paris | France | 06:19 | — | 07:16 | 08:19 | 53 % | 12° |
| Hurghada | Egypt | 06:38 | — | 07:43 | 08:58 | 53 % | 23° |
| Bruxelles | Belgium | 06:21 | — | 07:19 | 08:22 | 52 % | 14° |
| Luxor | Egypt | 06:37 | — | 07:40 | 08:53 | 51 % | 21° |
| Amsterdam | Netherlands | 06:23 | — | 07:22 | 08:24 | 50 % | 15° |
| London | United Kingdom | 05:25 | — | 06:21 | 07:22 | 48 % | 12° |
| Aswan | Egypt | 06:36 | — | 07:38 | 08:50 | 46 % | 20° |
| Dublin | Ireland | 05:32 | — | 06:26 | 07:23 | 41 % | 10° |
| Medina | Saudi Arabia | 06:38 | — | 07:41 | 08:55 | 39 % | 27° |
| Jeddah | Saudi Arabia | 06:37 | — | 07:37 | 08:46 | 32 % | 25° |
| Mecca | Saudi Arabia | 06:37 | — | 07:37 | 08:46 | 31 % | 25° |
| Riyadh | Saudi Arabia | 06:42 | — | 07:47 | 09:02 | 30 % | 34° |
| Reykjavík | Iceland | 05:00 | — | 05:48 | 06:36 | 24 % | 10° |
| Dubai | UAE | 07:52 | — | 08:58 | 10:14 | 22 % | 45° |
| Sanaa | Yemen | 06:43 | — | 07:31 | 08:26 | 12 % | 26° |
| New Delhi | India | 10:18 | — | 11:32 | 12:53 | 11 % | 78° |
| Kathmandu | Nepal | 11:10 | — | 12:22 | 13:33 | 7 % | 83° |
| Djibouti | Djibouti | 06:46 | — | 07:26 | 08:11 | 7 % | 23° |
| Aden | Yemen | 06:48 | — | 07:29 | 08:14 | 7 % | 26° |
All times are local time in each city. Values are for the city centre. Near the edge of the path of totality, the length changes within a few kilometres.
Not visible: Las Palmas de Gran Canaria, Mogadishu, New York, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Sydney, Perth, Auckland