Aafnai Patro › Eclipses de Sol y de Luna › 2030-06-01
Eclipse anular de Sol del sábado, 1 de junio de 2030: horarios para tu ciudad
Eclipse anular de Sol del sábado, 1 de junio de 2030: para cada ciudad, la hora local de inicio, máximo y final.
İstanbul: Totalidad 08:02–08:06 (4:29).
⚠ No mires nunca al Sol sin protección. Usa gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2); sin protección solo durante la totalidad completa.
| Ciudad | País | Inicio | Tipo | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | España | 06:04 | — | 07:00 | 08:00 | 73 % | 0° |
| Almería | España | 06:05 | — | 07:01 | 08:02 | 71 % | 1° |
| Ceuta | España | 06:06 | — | 07:02 | 08:01 | 70 % | -1° |
| Palma | España | 06:05 | — | 07:03 | 08:06 | 70 % | 6° |
| Tarifa | España | 06:07 | — | 07:02 | 08:01 | 69 % | -1° |
| Gibraltar | Gibraltar | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | -1° |
| Murcia | España | 06:05 | — | 07:02 | 08:04 | 69 % | 3° |
| Algeciras | España | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | -1° |
| Alicante | España | 06:05 | — | 07:02 | 08:04 | 69 % | 3° |
| Málaga | España | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | 0° |
| Granada | España | 06:06 | — | 07:02 | 08:03 | 69 % | 1° |
| Cádiz | España | 06:08 | — | 07:03 | 08:02 | 68 % | -1° |
| Jerez de la Frontera | España | 06:08 | — | 07:03 | 08:02 | 68 % | -1° |
| Valencia | España | 06:07 | — | 07:04 | 08:05 | 67 % | 4° |
| Córdoba | España | 06:08 | — | 07:04 | 08:04 | 66 % | 1° |
| Sevilla | España | 06:09 | — | 07:04 | 08:03 | 66 % | 0° |
| Barcelona | España | 06:08 | — | 07:05 | 08:08 | 66 % | 7° |
| Huelva | España | 06:09 | — | 07:04 | 08:03 | 66 % | -1° |
| Zaragoza | España | 06:10 | — | 07:07 | 08:08 | 63 % | 5° |
| Madrid | España | 06:11 | — | 07:06 | 08:07 | 63 % | 3° |
| Salamanca | España | 06:13 | — | 07:08 | 08:07 | 60 % | 2° |
| Valladolid | España | 06:13 | — | 07:08 | 08:08 | 59 % | 3° |
| Burgos | España | 06:13 | — | 07:09 | 08:09 | 59 % | 4° |
| Bilbao | España | 06:14 | — | 07:10 | 08:10 | 58 % | 5° |
| León | España | 06:15 | — | 07:10 | 08:09 | 57 % | 3° |
| Oviedo | España | 06:16 | — | 07:11 | 08:10 | 56 % | 3° |
| A Coruña | España | 06:18 | — | 07:12 | 08:10 | 54 % | 2° |
| Ciudad | País | Inicio | Tipo | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Turquía | 06:55 | 08:02–08:06 4:29 | 08:04 | 09:22 | 88 % | 26° |
| Athína | Grecia | 06:51 | 07:55–07:59 4:00 | 07:57 | 09:12 | 88 % | 20° |
| Tripoli | Libia | 05:50 | 06:49–06:52 3:53 | 06:50 | 07:59 | 87 % | 9° |
| Sfax | Túnez | 04:53 | — | 05:54 | 07:01 | 87 % | 8° |
| Catania | Italia | 05:54 | — | 06:57 | 08:06 | 86 % | 13° |
| Sousse | Túnez | 04:55 | — | 05:55 | 07:02 | 85 % | 9° |
| Palermo | Italia | 05:56 | — | 06:58 | 08:07 | 83 % | 12° |
| Tunis | Túnez | 04:56 | — | 05:57 | 07:04 | 82 % | 9° |
| Benghazi | Libia | 05:45 | — | 06:48 | 08:00 | 82 % | 14° |
| Constantine | Argelia | 04:58 | — | 05:57 | 07:02 | 80 % | 7° |
| Napoli | Italia | 05:59 | — | 07:02 | 08:11 | 78 % | 15° |
| Marrakech | Marruecos | 05:04 | — | 05:58 | 06:57 | 77 % | -6° |
| Alger | Argelia | 05:01 | — | 05:59 | 07:02 | 76 % | 5° |
| Oujda | Marruecos | 05:02 | — | 05:58 | 07:00 | 75 % | 0° |
| Roma | Italia | 06:02 | — | 07:04 | 08:12 | 75 % | 14° |
| Oran | Argelia | 05:02 | — | 05:59 | 07:01 | 74 % | 2° |
| Fès | Marruecos | 05:04 | — | 05:59 | 06:59 | 74 % | -2° |
| Casablanca | Marruecos | 05:06 | — | 06:00 | 06:59 | 73 % | -4° |
| Rabat | Marruecos | 05:06 | — | 06:00 | 06:59 | 72 % | -3° |
| Al Hoceïma | Marruecos | 05:04 | — | 06:00 | 07:00 | 72 % | -1° |
| Tétouan | Marruecos | 05:06 | — | 06:01 | 07:01 | 71 % | -1° |
| Tanger | Marruecos | 05:07 | — | 06:02 | 07:01 | 70 % | -1° |
| Alexandria | Egipto | 06:42 | — | 07:48 | 09:04 | 68 % | 22° |
| Wien | Austria | 06:10 | — | 07:14 | 08:24 | 66 % | 20° |
| Nice | Francia | 06:08 | — | 07:07 | 08:13 | 66 % | 12° |
| Faro | Portugal | 05:10 | — | 06:04 | 07:03 | 66 % | -2° |
| Marseille | Francia | 06:08 | — | 07:07 | 08:12 | 65 % | 10° |
| Milano | Italia | 06:09 | — | 07:10 | 08:16 | 65 % | 14° |
| Cairo | Egipto | 06:41 | — | 07:46 | 09:02 | 63 % | 22° |
| Jerusalem | Israel | 06:42 | — | 07:50 | 09:10 | 63 % | 27° |
| Amman | Jordania | 06:43 | — | 07:51 | 09:11 | 62 % | 27° |
| München | Alemania | 06:12 | — | 07:14 | 08:21 | 62 % | 17° |
| Lisboa | Portugal | 05:13 | — | 06:07 | 07:05 | 61 % | -1° |
| Toulouse | Francia | 06:11 | — | 07:09 | 08:11 | 61 % | 8° |
| Zürich | Suiza | 06:13 | — | 07:13 | 08:19 | 61 % | 14° |
| Lyon | Francia | 06:12 | — | 07:11 | 08:15 | 60 % | 11° |
| Bordeaux | Francia | 06:15 | — | 07:11 | 08:12 | 57 % | 7° |
| Porto | Portugal | 05:16 | — | 06:10 | 07:08 | 57 % | 1° |
| Berlin | Alemania | 06:20 | — | 07:21 | 08:29 | 57 % | 20° |
| Frankfurt | Alemania | 06:17 | — | 07:17 | 08:23 | 57 % | 16° |
| Sohag | Egipto | 06:38 | — | 07:41 | 08:55 | 54 % | 21° |
| Paris | Francia | 06:19 | — | 07:16 | 08:19 | 53 % | 12° |
| Hurghada | Egipto | 06:38 | — | 07:43 | 08:58 | 53 % | 23° |
| Bruxelles | Bélgica | 06:21 | — | 07:19 | 08:22 | 52 % | 14° |
| Luxor | Egipto | 06:37 | — | 07:40 | 08:53 | 51 % | 21° |
| Amsterdam | Países Bajos | 06:23 | — | 07:22 | 08:24 | 50 % | 15° |
| London | Reino Unido | 05:25 | — | 06:21 | 07:22 | 48 % | 12° |
| Aswan | Egipto | 06:36 | — | 07:38 | 08:50 | 46 % | 20° |
| Dublin | Irlanda | 05:32 | — | 06:26 | 07:23 | 41 % | 10° |
| Medina | Arabia Saudí | 06:38 | — | 07:41 | 08:55 | 39 % | 27° |
| Jeddah | Arabia Saudí | 06:37 | — | 07:37 | 08:46 | 32 % | 25° |
| Mecca | Arabia Saudí | 06:37 | — | 07:37 | 08:46 | 31 % | 25° |
| Riyadh | Arabia Saudí | 06:42 | — | 07:47 | 09:02 | 30 % | 34° |
| Reykjavík | Islandia | 05:00 | — | 05:48 | 06:36 | 24 % | 10° |
| Dubai | UAE | 07:52 | — | 08:58 | 10:14 | 22 % | 45° |
| Sanaa | Yemen | 06:43 | — | 07:31 | 08:26 | 12 % | 26° |
| New Delhi | India | 10:18 | — | 11:32 | 12:53 | 11 % | 78° |
| Kathmandu | Nepal | 11:10 | — | 12:22 | 13:33 | 7 % | 83° |
| Djibouti | Djibouti | 06:46 | — | 07:26 | 08:11 | 7 % | 23° |
| Aden | Yemen | 06:48 | — | 07:29 | 08:14 | 7 % | 26° |
Todas las horas son la hora local de cada ciudad. Valores para el centro de la ciudad. Cerca del borde de la franja de totalidad, la duración cambia en pocos kilómetros.
No visible: Las Palmas de Gran Canaria, Mogadishu, New York, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Sydney, Perth, Auckland