Aafnai Patro › Sonnen- und Mondfinsternisse › 2030-06-01
Ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag, 1. Juni 2030: Uhrzeiten für Ihre Stadt
Die Ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag, 1. Juni 2030: Die Tabelle zeigt für jede Stadt, wann die Finsternis beginnt, ihr Maximum erreicht und endet – in Ortszeit.
İstanbul: Totalität 08:02–08:06 (4:29).
⚠ Niemals ungeschützt in die Sonne schauen. Nur zertifizierte Finsternisbrillen (ISO 12312-2) verwenden; ohne Schutz nur während der vollständigen Totalität.
| Stadt | Land | Beginn | Art | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Österreich | 06:10 | — | 07:14 | 08:24 | 66 % | 20° |
| München | Deutschland | 06:12 | — | 07:14 | 08:21 | 62 % | 17° |
| Zürich | Schweiz | 06:13 | — | 07:13 | 08:19 | 61 % | 14° |
| Berlin | Deutschland | 06:20 | — | 07:21 | 08:29 | 57 % | 20° |
| Frankfurt | Deutschland | 06:17 | — | 07:17 | 08:23 | 57 % | 16° |
| Stadt | Land | Beginn | Art | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Türkei | 06:55 | 08:02–08:06 4:29 | 08:04 | 09:22 | 88 % | 26° |
| Athína | Griechenland | 06:51 | 07:55–07:59 4:00 | 07:57 | 09:12 | 88 % | 20° |
| Tripoli | Libyen | 05:50 | 06:49–06:52 3:53 | 06:50 | 07:59 | 87 % | 9° |
| Sfax | Tunesien | 04:53 | — | 05:54 | 07:01 | 87 % | 8° |
| Catania | Italien | 05:54 | — | 06:57 | 08:06 | 86 % | 13° |
| Sousse | Tunesien | 04:55 | — | 05:55 | 07:02 | 85 % | 9° |
| Palermo | Italien | 05:56 | — | 06:58 | 08:07 | 83 % | 12° |
| Tunis | Tunesien | 04:56 | — | 05:57 | 07:04 | 82 % | 9° |
| Benghazi | Libyen | 05:45 | — | 06:48 | 08:00 | 82 % | 14° |
| Constantine | Algerien | 04:58 | — | 05:57 | 07:02 | 80 % | 7° |
| Napoli | Italien | 05:59 | — | 07:02 | 08:11 | 78 % | 15° |
| Marrakech | Marokko | 05:04 | — | 05:58 | 06:57 | 77 % | -6° |
| Alger | Algerien | 05:01 | — | 05:59 | 07:02 | 76 % | 5° |
| Oujda | Marokko | 05:02 | — | 05:58 | 07:00 | 75 % | 0° |
| Roma | Italien | 06:02 | — | 07:04 | 08:12 | 75 % | 14° |
| Oran | Algerien | 05:02 | — | 05:59 | 07:01 | 74 % | 2° |
| Fès | Marokko | 05:04 | — | 05:59 | 06:59 | 74 % | -2° |
| Melilla | Spanien | 06:04 | — | 07:00 | 08:00 | 73 % | 0° |
| Casablanca | Marokko | 05:06 | — | 06:00 | 06:59 | 73 % | -4° |
| Rabat | Marokko | 05:06 | — | 06:00 | 06:59 | 72 % | -3° |
| Al Hoceïma | Marokko | 05:04 | — | 06:00 | 07:00 | 72 % | -1° |
| Tétouan | Marokko | 05:06 | — | 06:01 | 07:01 | 71 % | -1° |
| Almería | Spanien | 06:05 | — | 07:01 | 08:02 | 71 % | 1° |
| Ceuta | Spanien | 06:06 | — | 07:02 | 08:01 | 70 % | -1° |
| Tanger | Marokko | 05:07 | — | 06:02 | 07:01 | 70 % | -1° |
| Palma | Spanien | 06:05 | — | 07:03 | 08:06 | 70 % | 6° |
| Tarifa | Spanien | 06:07 | — | 07:02 | 08:01 | 69 % | -1° |
| Gibraltar | Gibraltar | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | -1° |
| Murcia | Spanien | 06:05 | — | 07:02 | 08:04 | 69 % | 3° |
| Algeciras | Spanien | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | -1° |
| Alicante | Spanien | 06:05 | — | 07:02 | 08:04 | 69 % | 3° |
| Málaga | Spanien | 06:07 | — | 07:02 | 08:02 | 69 % | 0° |
| Granada | Spanien | 06:06 | — | 07:02 | 08:03 | 69 % | 1° |
| Alexandria | Ägypten | 06:42 | — | 07:48 | 09:04 | 68 % | 22° |
| Cádiz | Spanien | 06:08 | — | 07:03 | 08:02 | 68 % | -1° |
| Jerez de la Frontera | Spanien | 06:08 | — | 07:03 | 08:02 | 68 % | -1° |
| Valencia | Spanien | 06:07 | — | 07:04 | 08:05 | 67 % | 4° |
| Córdoba | Spanien | 06:08 | — | 07:04 | 08:04 | 66 % | 1° |
| Sevilla | Spanien | 06:09 | — | 07:04 | 08:03 | 66 % | 0° |
| Nice | Frankreich | 06:08 | — | 07:07 | 08:13 | 66 % | 12° |
| Barcelona | Spanien | 06:08 | — | 07:05 | 08:08 | 66 % | 7° |
| Huelva | Spanien | 06:09 | — | 07:04 | 08:03 | 66 % | -1° |
| Faro | Portugal | 05:10 | — | 06:04 | 07:03 | 66 % | -2° |
| Marseille | Frankreich | 06:08 | — | 07:07 | 08:12 | 65 % | 10° |
| Milano | Italien | 06:09 | — | 07:10 | 08:16 | 65 % | 14° |
| Cairo | Ägypten | 06:41 | — | 07:46 | 09:02 | 63 % | 22° |
| Jerusalem | Israel | 06:42 | — | 07:50 | 09:10 | 63 % | 27° |
| Zaragoza | Spanien | 06:10 | — | 07:07 | 08:08 | 63 % | 5° |
| Madrid | Spanien | 06:11 | — | 07:06 | 08:07 | 63 % | 3° |
| Amman | Jordanien | 06:43 | — | 07:51 | 09:11 | 62 % | 27° |
| Lisboa | Portugal | 05:13 | — | 06:07 | 07:05 | 61 % | -1° |
| Toulouse | Frankreich | 06:11 | — | 07:09 | 08:11 | 61 % | 8° |
| Lyon | Frankreich | 06:12 | — | 07:11 | 08:15 | 60 % | 11° |
| Salamanca | Spanien | 06:13 | — | 07:08 | 08:07 | 60 % | 2° |
| Valladolid | Spanien | 06:13 | — | 07:08 | 08:08 | 59 % | 3° |
| Burgos | Spanien | 06:13 | — | 07:09 | 08:09 | 59 % | 4° |
| Bilbao | Spanien | 06:14 | — | 07:10 | 08:10 | 58 % | 5° |
| Bordeaux | Frankreich | 06:15 | — | 07:11 | 08:12 | 57 % | 7° |
| Porto | Portugal | 05:16 | — | 06:10 | 07:08 | 57 % | 1° |
| León | Spanien | 06:15 | — | 07:10 | 08:09 | 57 % | 3° |
| Oviedo | Spanien | 06:16 | — | 07:11 | 08:10 | 56 % | 3° |
| Sohag | Ägypten | 06:38 | — | 07:41 | 08:55 | 54 % | 21° |
| A Coruña | Spanien | 06:18 | — | 07:12 | 08:10 | 54 % | 2° |
| Paris | Frankreich | 06:19 | — | 07:16 | 08:19 | 53 % | 12° |
| Hurghada | Ägypten | 06:38 | — | 07:43 | 08:58 | 53 % | 23° |
| Bruxelles | Belgien | 06:21 | — | 07:19 | 08:22 | 52 % | 14° |
| Luxor | Ägypten | 06:37 | — | 07:40 | 08:53 | 51 % | 21° |
| Amsterdam | Niederlande | 06:23 | — | 07:22 | 08:24 | 50 % | 15° |
| London | Vereinigtes Königreich | 05:25 | — | 06:21 | 07:22 | 48 % | 12° |
| Aswan | Ägypten | 06:36 | — | 07:38 | 08:50 | 46 % | 20° |
| Dublin | Irland | 05:32 | — | 06:26 | 07:23 | 41 % | 10° |
| Medina | Saudi-Arabien | 06:38 | — | 07:41 | 08:55 | 39 % | 27° |
| Jeddah | Saudi-Arabien | 06:37 | — | 07:37 | 08:46 | 32 % | 25° |
| Mecca | Saudi-Arabien | 06:37 | — | 07:37 | 08:46 | 31 % | 25° |
| Riyadh | Saudi-Arabien | 06:42 | — | 07:47 | 09:02 | 30 % | 34° |
| Reykjavík | Island | 05:00 | — | 05:48 | 06:36 | 24 % | 10° |
| Dubai | UAE | 07:52 | — | 08:58 | 10:14 | 22 % | 45° |
| Sanaa | Jemen | 06:43 | — | 07:31 | 08:26 | 12 % | 26° |
| New Delhi | India | 10:18 | — | 11:32 | 12:53 | 11 % | 78° |
| Kathmandu | Nepal | 11:10 | — | 12:22 | 13:33 | 7 % | 83° |
| Djibouti | Djibouti | 06:46 | — | 07:26 | 08:11 | 7 % | 23° |
| Aden | Jemen | 06:48 | — | 07:29 | 08:14 | 7 % | 26° |
Alle Zeiten in Ortszeit der jeweiligen Stadt. Werte gelten für das Stadtzentrum. Nahe der Grenze der Totalitätszone ändert sich die Dauer schon über wenige Kilometer.
Nicht sichtbar: Las Palmas de Gran Canaria, Mogadishu, New York, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Sydney, Perth, Auckland