Aafnai Patro › Eclipses de Sol y de Luna › 2027-08-02
Eclipse total de Sol del lunes, 2 de agosto de 2027: horarios para tu ciudad
Eclipse total de Sol del lunes, 2 de agosto de 2027: para cada ciudad, la hora local de inicio, máximo y final.
Sohag: Totalidad 12:58–13:05 (6:26).
⚠ No mires nunca al Sol sin protección. Usa gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2); sin protección solo durante la totalidad completa.
| Ciudad | País | Inicio | Totalidad | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | España | 09:40 | 10:45–10:50 4:51 | 10:47 | 12:01 | 100 % | 38° |
| Tarifa | España | 09:40 | 10:44–10:49 4:41 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 38° |
| Melilla | España | 09:42 | 10:48–10:52 4:40 | 10:50 | 12:05 | 100 % | 41° |
| Gibraltar | Gibraltar | 09:41 | 10:45–10:49 4:29 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 38° |
| Algeciras | España | 09:40 | 10:45–10:49 4:28 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 38° |
| Cádiz | España | 09:40 | 10:45–10:48 2:54 | 10:46 | 11:59 | 100 % | 37° |
| Málaga | España | 09:42 | 10:48–10:49 1:50 | 10:48 | 12:02 | 100 % | 39° |
| Jerez de la Frontera | España | 09:40 | 10:46–10:47 1:36 | 10:46 | 11:59 | 100 % | 38° |
| Almería | España | 09:43 | — | 10:51 | 12:05 | 100 % | 41° |
| Granada | España | 09:42 | — | 10:50 | 12:03 | 99 % | 40° |
| Huelva | España | 09:40 | — | 10:46 | 11:58 | 99 % | 37° |
| Sevilla | España | 09:41 | — | 10:47 | 11:59 | 98 % | 38° |
| Córdoba | España | 09:42 | — | 10:48 | 12:01 | 97 % | 39° |
| Murcia | España | 09:45 | — | 10:53 | 12:07 | 96 % | 43° |
| Alicante | España | 09:46 | — | 10:54 | 12:08 | 95 % | 43° |
| Valencia | España | 09:46 | — | 10:54 | 12:08 | 90 % | 43° |
| Palma | España | 09:49 | — | 10:58 | 12:13 | 89 % | 46° |
| Madrid | España | 09:45 | — | 10:51 | 12:02 | 86 % | 40° |
| Salamanca | España | 09:44 | — | 10:49 | 11:59 | 84 % | 38° |
| Barcelona | España | 09:50 | — | 10:58 | 12:11 | 82 % | 45° |
| Zaragoza | España | 09:48 | — | 10:54 | 12:06 | 81 % | 42° |
| Valladolid | España | 09:45 | — | 10:50 | 12:00 | 81 % | 39° |
| Burgos | España | 09:47 | — | 10:51 | 12:01 | 78 % | 40° |
| Las Palmas de Gran Canaria | España | 08:33 | — | 09:34 | 10:42 | 77 % | 27° |
| León | España | 09:46 | — | 10:50 | 11:59 | 77 % | 38° |
| Bilbao | España | 09:48 | — | 10:53 | 12:02 | 74 % | 40° |
| Oviedo | España | 09:47 | — | 10:50 | 11:58 | 74 % | 37° |
| A Coruña | España | 09:45 | — | 10:47 | 11:54 | 73 % | 35° |
| Ciudad | País | Inicio | Totalidad | Máximo | Fin | Ocultación | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohag | Egipto | 11:37 | 12:58–13:05 6:26 | 13:01 | 14:23 | 100 % | 81° |
| Luxor | Egipto | 11:40 | 13:01–13:08 6:25 | 13:05 | 14:26 | 100 % | 82° |
| Benghazi | Libia | 10:10 | 11:27–11:33 6:13 | 11:30 | 12:53 | 100 % | 68° |
| Jeddah | Arabia Saudí | 12:00 | 13:22–13:28 6:03 | 13:25 | 14:43 | 100 % | 76° |
| Sfax | Túnez | 08:56 | 10:08–10:14 5:43 | 10:11 | 11:31 | 100 % | 56° |
| Oran | Argelia | 08:44 | 09:50–09:56 5:11 | 09:53 | 11:09 | 100 % | 43° |
| Mecca | Arabia Saudí | 12:02 | 13:24–13:29 5:11 | 13:26 | 14:44 | 100 % | 75° |
| Tétouan | Marruecos | 08:40 | 09:45–09:49 4:55 | 09:47 | 11:01 | 100 % | 38° |
| Tanger | Marruecos | 08:40 | 09:44–09:49 4:54 | 09:46 | 11:00 | 100 % | 38° |
| Al Hoceïma | Marruecos | 08:41 | 09:46–09:51 4:32 | 09:49 | 11:03 | 100 % | 40° |
| Sanaa | Yemen | 12:21 | 13:43–13:46 2:37 | 13:45 | 15:00 | 100 % | 67° |
| Oujda | Marruecos | 08:42 | 09:50–09:52 1:32 | 09:51 | 11:07 | 100 % | 42° |
| Tripoli | Libia | 09:59 | 11:16–11:17 0:41 | 11:16 | 12:38 | 100 % | 60° |
| Constantine | Argelia | 08:51 | — | 10:04 | 11:22 | 100 % | 51° |
| Sousse | Túnez | 08:56 | — | 10:10 | 11:30 | 100 % | 56° |
| Aswan | Egipto | 11:42 | — | 13:08 | 14:29 | 100 % | 83° |
| Alger | Argelia | 08:48 | — | 09:58 | 11:15 | 100 % | 47° |
| Faro | Portugal | 08:40 | — | 09:45 | 10:56 | 99 % | 36° |
| Rabat | Marruecos | 08:39 | — | 09:45 | 10:58 | 99 % | 37° |
| Hurghada | Egipto | 11:40 | — | 13:04 | 14:25 | 99 % | 80° |
| Fès | Marruecos | 08:40 | — | 09:47 | 11:01 | 98 % | 39° |
| Casablanca | Marruecos | 08:38 | — | 09:44 | 10:57 | 97 % | 36° |
| Tunis | Túnez | 08:56 | — | 10:09 | 11:28 | 97 % | 55° |
| Aden | Yemen | 12:28 | — | 13:51 | 15:05 | 96 % | 64° |
| Cairo | Egipto | 11:33 | — | 12:55 | 14:16 | 95 % | 78° |
| Medina | Arabia Saudí | 11:57 | — | 13:20 | 14:38 | 94 % | 76° |
| Alexandria | Egipto | 11:29 | — | 12:51 | 14:11 | 93 % | 76° |
| Lisboa | Portugal | 08:40 | — | 09:44 | 10:54 | 92 % | 35° |
| Catania | Italia | 10:02 | — | 11:18 | 12:36 | 90 % | 59° |
| Palermo | Italia | 10:00 | — | 11:14 | 12:32 | 89 % | 57° |
| Marrakech | Marruecos | 08:37 | — | 09:43 | 10:56 | 89 % | 36° |
| Djibouti | Djibouti | 12:25 | — | 13:48 | 15:03 | 87 % | 67° |
| Porto | Portugal | 08:43 | — | 09:46 | 10:55 | 82 % | 35° |
| Jerusalem | Israel | 11:40 | — | 13:00 | 14:17 | 81 % | 76° |
| Amman | Jordania | 11:41 | — | 13:01 | 14:18 | 78 % | 75° |
| Athína | Grecia | 11:16 | — | 12:32 | 13:49 | 78 % | 66° |
| Napoli | Italia | 10:03 | — | 11:15 | 12:30 | 77 % | 56° |
| Riyadh | Arabia Saudí | 12:13 | — | 13:32 | 14:44 | 76 % | 67° |
| Roma | Italia | 10:02 | — | 11:12 | 12:26 | 74 % | 54° |
| Marseille | Francia | 09:55 | — | 11:02 | 12:14 | 73 % | 47° |
| Toulouse | Francia | 09:52 | — | 10:58 | 12:08 | 72 % | 44° |
| Nice | Francia | 09:57 | — | 11:05 | 12:16 | 70 % | 49° |
| Bordeaux | Francia | 09:52 | — | 10:56 | 12:04 | 68 % | 42° |
| Mogadishu | Somalia | 12:52 | — | 14:09 | 15:18 | 63 % | 56° |
| Lyon | Francia | 09:58 | — | 11:02 | 12:11 | 63 % | 46° |
| Milano | Italia | 10:02 | — | 11:08 | 12:17 | 62 % | 50° |
| İstanbul | Turquía | 11:27 | — | 12:39 | 13:50 | 59 % | 66° |
| Zürich | Suiza | 10:03 | — | 11:07 | 12:14 | 55 % | 48° |
| Dubai | UAE | 13:33 | — | 14:43 | 15:47 | 53 % | 57° |
| Paris | Francia | 10:00 | — | 11:01 | 12:04 | 51 % | 43° |
| München | Alemania | 10:08 | — | 11:11 | 12:16 | 50 % | 50° |
| Wien | Austria | 10:14 | — | 11:17 | 12:22 | 47 % | 53° |
| Frankfurt | Alemania | 10:08 | — | 11:08 | 12:10 | 44 % | 47° |
| Bruxelles | Bélgica | 10:05 | — | 11:03 | 12:04 | 43 % | 44° |
| London | Reino Unido | 09:03 | — | 10:00 | 10:59 | 42 % | 40° |
| Amsterdam | Países Bajos | 10:08 | — | 11:05 | 12:03 | 38 % | 43° |
| Dublin | Irlanda | 09:03 | — | 09:56 | 10:51 | 36 % | 36° |
| Berlin | Alemania | 10:17 | — | 11:13 | 12:11 | 34 % | 48° |
| New Delhi | India | 15:53 | — | 16:29 | 17:02 | 8 % | 34° |
| Reykjavík | Islandia | 08:30 | — | 08:59 | 09:27 | 6 % | 25° |
| Kathmandu | Nepal | 16:27 | — | 16:49 | 17:11 | 2 % | 26° |
Todas las horas son la hora local de cada ciudad. Valores para el centro de la ciudad. Cerca del borde de la franja de totalidad, la duración cambia en pocos kilómetros.
No visible: New York, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Sydney, Perth, Auckland